2021.1.1 - 伊予市の年齢別人口
伊予市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
伊予市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 19,265人 | 17,198人 | |
| 29人(0.079%) | 100~ | 2人(0.005%) |
| 184人(0.504%) | 95~99 | 33人(0.09%) |
| 569人(1.56%) | 90~94 | 194人(0.532%) |
| 896人(2.457%) | 85~89 | 432人(1.184%) |
| 1,103人(3.024%) | 80~84 | 702人(1.925%) |
| 1,222人(3.351%) | 75~79 | 919人(2.52%) |
| 1,637人(4.489%) | 70~74 | 1,523人(4.176%) |
| 1,490人(4.086%) | 65~69 | 1,314人(3.603%) |
| 1,326人(3.636%) | 60~64 | 1,209人(3.315%) |
| 1,180人(3.236%) | 55~59 | 1,121人(3.074%) |
| 1,111人(3.046%) | 50~54 | 1,080人(2.961%) |
| 1,264人(3.466%) | 45~49 | 1,247人(3.419%) |
| 1,074人(2.945%) | 40~44 | 1,115人(3.057%) |
| 1,006人(2.758%) | 35~39 | 974人(2.671%) |
| 821人(2.251%) | 30~34 | 789人(2.163%) |
| 653人(1.79%) | 25~29 | 673人(1.845%) |
| 817人(2.24%) | 20~24 | 750人(2.056%) |
| 806人(2.21%) | 15~19 | 835人(2.289%) |
| 812人(2.226%) | 10~14 | 836人(2.292%) |
| 704人(1.93%) | 5~9 | 820人(2.248%) |
| 561人(1.538%) | 0~4 | 630人(1.727%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 191人 | 73人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.378%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 1人(0.378%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(0.378%) | 70~74 | 6人(2.272%) |
| 2人(0.757%) | 65~69 | 1人(0.378%) |
| 2人(0.757%) | 60~64 | 1人(0.378%) |
| 3人(1.136%) | 55~59 | 4人(1.515%) |
| 6人(2.272%) | 50~54 | 1人(0.378%) |
| 13人(4.924%) | 45~49 | 4人(1.515%) |
| 14人(5.303%) | 40~44 | 5人(1.893%) |
| 29人(10.984%) | 35~39 | 6人(2.272%) |
| 27人(10.227%) | 30~34 | 9人(3.409%) |
| 30人(11.363%) | 25~29 | 14人(5.303%) |
| 52人(19.696%) | 20~24 | 18人(6.818%) |
| 9人(3.409%) | 15~19 | 2人(0.757%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 2人(0.757%) |
| 1人(0.378%) | 0~4 | 0人(0%) |