2020.1.1 - 十和田市の年齢別人口
十和田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
十和田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 31,780人 | 29,287人 | |
| 25人(0.04%) | 100~ | 6人(0.009%) |
| 179人(0.293%) | 95~99 | 36人(0.058%) |
| 717人(1.174%) | 90~94 | 220人(0.36%) |
| 1,400人(2.292%) | 85~89 | 712人(1.165%) |
| 1,819人(2.978%) | 80~84 | 1,146人(1.876%) |
| 2,059人(3.371%) | 75~79 | 1,527人(2.5%) |
| 2,615人(4.282%) | 70~74 | 2,354人(3.854%) |
| 2,815人(4.609%) | 65~69 | 2,495人(4.085%) |
| 2,318人(3.795%) | 60~64 | 2,193人(3.591%) |
| 2,048人(3.353%) | 55~59 | 1,975人(3.234%) |
| 2,026人(3.317%) | 50~54 | 1,951人(3.194%) |
| 2,153人(3.525%) | 45~49 | 2,216人(3.628%) |
| 1,892人(3.098%) | 40~44 | 2,076人(3.399%) |
| 1,591人(2.605%) | 35~39 | 1,707人(2.795%) |
| 1,260人(2.063%) | 30~34 | 1,323人(2.166%) |
| 1,039人(1.701%) | 25~29 | 1,156人(1.893%) |
| 1,236人(2.024%) | 20~24 | 1,264人(2.069%) |
| 1,370人(2.243%) | 15~19 | 1,478人(2.42%) |
| 1,201人(1.966%) | 10~14 | 1,265人(2.071%) |
| 1,093人(1.789%) | 5~9 | 1,168人(1.912%) |
| 924人(1.513%) | 0~4 | 1,019人(1.668%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 226人 | 113人 | |
| 1人(0.294%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.294%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 2人(0.589%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 2人(0.589%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 2人(0.589%) | 75~79 | 2人(0.589%) |
| 2人(0.589%) | 70~74 | 4人(1.179%) |
| 5人(1.474%) | 65~69 | 6人(1.769%) |
| 8人(2.359%) | 60~64 | 4人(1.179%) |
| 14人(4.129%) | 55~59 | 5人(1.474%) |
| 20人(5.899%) | 50~54 | 4人(1.179%) |
| 19人(5.604%) | 45~49 | 3人(0.884%) |
| 12人(3.539%) | 40~44 | 6人(1.769%) |
| 14人(4.129%) | 35~39 | 9人(2.654%) |
| 20人(5.899%) | 30~34 | 12人(3.539%) |
| 33人(9.734%) | 25~29 | 18人(5.309%) |
| 52人(15.339%) | 20~24 | 29人(8.554%) |
| 15人(4.424%) | 15~19 | 4人(1.179%) |
| 1人(0.294%) | 10~14 | 5人(1.474%) |
| 1人(0.294%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 2人(0.589%) | 0~4 | 2人(0.589%) |