2020.1.1 - 東北町の年齢別人口
東北町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
東北町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 9,007人 | 8,424人 | |
| 12人(0.068%) | 100~ | 1人(0.005%) |
| 109人(0.625%) | 95~99 | 13人(0.074%) |
| 247人(1.417%) | 90~94 | 81人(0.464%) |
| 558人(3.201%) | 85~89 | 256人(1.468%) |
| 637人(3.654%) | 80~84 | 366人(2.099%) |
| 617人(3.539%) | 75~79 | 454人(2.604%) |
| 723人(4.147%) | 70~74 | 699人(4.01%) |
| 783人(4.491%) | 65~69 | 797人(4.572%) |
| 700人(4.015%) | 60~64 | 666人(3.82%) |
| 582人(3.338%) | 55~59 | 617人(3.539%) |
| 492人(2.822%) | 50~54 | 538人(3.086%) |
| 516人(2.96%) | 45~49 | 594人(3.407%) |
| 432人(2.478%) | 40~44 | 526人(3.017%) |
| 430人(2.466%) | 35~39 | 483人(2.77%) |
| 372人(2.134%) | 30~34 | 373人(2.139%) |
| 248人(1.422%) | 25~29 | 335人(1.921%) |
| 276人(1.583%) | 20~24 | 319人(1.83%) |
| 392人(2.248%) | 15~19 | 394人(2.26%) |
| 327人(1.875%) | 10~14 | 321人(1.841%) |
| 296人(1.698%) | 5~9 | 300人(1.721%) |
| 258人(1.48%) | 0~4 | 291人(1.669%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 95人 | 36人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 1人(0.763%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 4人(3.053%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 7人(5.343%) | 50~54 | 1人(0.763%) |
| 16人(12.213%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 19人(14.503%) | 40~44 | 2人(1.526%) |
| 21人(16.03%) | 35~39 | 7人(5.343%) |
| 13人(9.923%) | 30~34 | 12人(9.16%) |
| 7人(5.343%) | 25~29 | 9人(6.87%) |
| 6人(4.58%) | 20~24 | 4人(3.053%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 1人(0.763%) | 0~4 | 1人(0.763%) |