2015.1.1 - 三沢市の年齢別人口
2015.1.1 - 三沢市の年齢別人口
三沢市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三沢市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
21,097人 | 20,389人 | |
6人(0.014%) | 100~ | 1人(0.002%) |
75人(0.18%) | 95~99 | 11人(0.026%) |
284人(0.684%) | 90~94 | 70人(0.168%) |
621人(1.496%) | 85~89 | 293人(0.706%) |
1,060人(2.555%) | 80~84 | 576人(1.388%) |
1,020人(2.458%) | 75~79 | 762人(1.836%) |
1,184人(2.853%) | 70~74 | 891人(2.147%) |
1,238人(2.984%) | 65~69 | 1,131人(2.726%) |
1,442人(3.475%) | 60~64 | 1,442人(3.475%) |
1,295人(3.121%) | 55~59 | 1,351人(3.256%) |
1,231人(2.967%) | 50~54 | 1,280人(3.085%) |
1,399人(3.372%) | 45~49 | 1,367人(3.295%) |
1,508人(3.634%) | 40~44 | 1,576人(3.798%) |
1,431人(3.449%) | 35~39 | 1,455人(3.507%) |
1,258人(3.032%) | 30~34 | 1,462人(3.524%) |
1,032人(2.487%) | 25~29 | 1,277人(3.078%) |
939人(2.263%) | 20~24 | 1,129人(2.721%) |
1,057人(2.547%) | 15~19 | 1,150人(2.772%) |
1,049人(2.528%) | 10~14 | 1,062人(2.559%) |
980人(2.362%) | 5~9 | 1,051人(2.533%) |
988人(2.381%) | 0~4 | 1,052人(2.535%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
220人 | 103人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
5人(1.547%) | 85~89 | 1人(0.309%) |
2人(0.619%) | 80~84 | 2人(0.619%) |
1人(0.309%) | 75~79 | 1人(0.309%) |
3人(0.928%) | 70~74 | 6人(1.857%) |
2人(0.619%) | 65~69 | 6人(1.857%) |
3人(0.928%) | 60~64 | 9人(2.786%) |
9人(2.786%) | 55~59 | 6人(1.857%) |
8人(2.476%) | 50~54 | 7人(2.167%) |
24人(7.43%) | 45~49 | 7人(2.167%) |
27人(8.359%) | 40~44 | 8人(2.476%) |
18人(5.572%) | 35~39 | 14人(4.334%) |
19人(5.882%) | 30~34 | 6人(1.857%) |
28人(8.668%) | 25~29 | 14人(4.334%) |
52人(16.099%) | 20~24 | 3人(0.928%) |
13人(4.024%) | 15~19 | 2人(0.619%) |
0人(0%) | 10~14 | 3人(0.928%) |
2人(0.619%) | 5~9 | 3人(0.928%) |
4人(1.238%) | 0~4 | 5人(1.547%) |