2024.1.1 - 大館市の年齢別人口
大館市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大館市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
35,256人 | 31,551人 | |
63人(0.094%) | 100~ | 5人(0.007%) |
466人(0.697%) | 95~99 | 92人(0.137%) |
1,414人(2.116%) | 90~94 | 494人(0.739%) |
2,371人(3.549%) | 85~89 | 1,155人(1.728%) |
2,672人(3.999%) | 80~84 | 1,487人(2.225%) |
2,772人(4.149%) | 75~79 | 2,189人(3.276%) |
3,394人(5.08%) | 70~74 | 2,963人(4.435%) |
2,643人(3.956%) | 65~69 | 2,601人(3.893%) |
2,503人(3.746%) | 60~64 | 2,400人(3.592%) |
2,174人(3.254%) | 55~59 | 2,063人(3.087%) |
2,155人(3.225%) | 50~54 | 2,203人(3.297%) |
2,112人(3.161%) | 45~49 | 2,308人(3.454%) |
1,699人(2.543%) | 40~44 | 1,902人(2.847%) |
1,511人(2.261%) | 35~39 | 1,606人(2.403%) |
1,128人(1.688%) | 30~34 | 1,323人(1.98%) |
1,046人(1.565%) | 25~29 | 1,237人(1.851%) |
1,094人(1.637%) | 20~24 | 1,133人(1.695%) |
1,279人(1.914%) | 15~19 | 1,412人(2.113%) |
1,130人(1.691%) | 10~14 | 1,224人(1.832%) |
929人(1.39%) | 5~9 | 991人(1.483%) |
701人(1.049%) | 0~4 | 763人(1.142%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
324人 | 108人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
3人(0.694%) | 95~99 | 1人(0.231%) |
0人(0%) | 90~94 | 2人(0.462%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
4人(0.925%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 2人(0.462%) |
5人(1.157%) | 70~74 | 2人(0.462%) |
4人(0.925%) | 65~69 | 2人(0.462%) |
8人(1.851%) | 60~64 | 2人(0.462%) |
18人(4.166%) | 55~59 | 4人(0.925%) |
18人(4.166%) | 50~54 | 7人(1.62%) |
25人(5.787%) | 45~49 | 11人(2.546%) |
25人(5.787%) | 40~44 | 4人(0.925%) |
41人(9.49%) | 35~39 | 14人(3.24%) |
36人(8.333%) | 30~34 | 8人(1.851%) |
38人(8.796%) | 25~29 | 23人(5.324%) |
84人(19.444%) | 20~24 | 15人(3.472%) |
11人(2.546%) | 15~19 | 3人(0.694%) |
1人(0.231%) | 10~14 | 3人(0.694%) |
2人(0.462%) | 5~9 | 2人(0.462%) |
1人(0.231%) | 0~4 | 3人(0.694%) |