2021.1.1 - 鹿角市の年齢別人口
鹿角市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿角市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 15,729人 | 14,129人 | |
| 19人(0.063%) | 100~ | 6人(0.02%) |
| 163人(0.545%) | 95~99 | 33人(0.11%) |
| 596人(1.996%) | 90~94 | 162人(0.542%) |
| 1,047人(3.506%) | 85~89 | 469人(1.57%) |
| 1,277人(4.276%) | 80~84 | 698人(2.337%) |
| 1,241人(4.156%) | 75~79 | 823人(2.756%) |
| 1,443人(4.832%) | 70~74 | 1,373人(4.598%) |
| 1,353人(4.531%) | 65~69 | 1,287人(4.31%) |
| 1,158人(3.878%) | 60~64 | 1,135人(3.801%) |
| 972人(3.255%) | 55~59 | 1,030人(3.449%) |
| 839人(2.809%) | 50~54 | 832人(2.786%) |
| 864人(2.893%) | 45~49 | 953人(3.191%) |
| 813人(2.722%) | 40~44 | 948人(3.175%) |
| 687人(2.3%) | 35~39 | 702人(2.351%) |
| 462人(1.547%) | 30~34 | 574人(1.922%) |
| 401人(1.343%) | 25~29 | 519人(1.738%) |
| 389人(1.302%) | 20~24 | 524人(1.754%) |
| 548人(1.835%) | 15~19 | 610人(2.043%) |
| 594人(1.989%) | 10~14 | 602人(2.016%) |
| 495人(1.657%) | 5~9 | 472人(1.58%) |
| 368人(1.232%) | 0~4 | 377人(1.262%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 68人 | 40人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 2人(1.851%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 2人(1.851%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.925%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 2人(1.851%) | 80~84 | 1人(0.925%) |
| 1人(0.925%) | 75~79 | 2人(1.851%) |
| 1人(0.925%) | 70~74 | 3人(2.777%) |
| 1人(0.925%) | 65~69 | 1人(0.925%) |
| 1人(0.925%) | 60~64 | 1人(0.925%) |
| 7人(6.481%) | 55~59 | 5人(4.629%) |
| 11人(10.185%) | 50~54 | 3人(2.777%) |
| 7人(6.481%) | 45~49 | 4人(3.703%) |
| 9人(8.333%) | 40~44 | 3人(2.777%) |
| 6人(5.555%) | 35~39 | 1人(0.925%) |
| 4人(3.703%) | 30~34 | 3人(2.777%) |
| 5人(4.629%) | 25~29 | 7人(6.481%) |
| 8人(7.407%) | 20~24 | 6人(5.555%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |