2021.1.1 - 東成瀬村の年齢別人口
東成瀬村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
東成瀬村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 1,258人 | 1,261人 | |
| 1人(0.039%) | 100~ | 1人(0.039%) |
| 15人(0.595%) | 95~99 | 2人(0.079%) |
| 67人(2.659%) | 90~94 | 15人(0.595%) |
| 100人(3.969%) | 85~89 | 47人(1.865%) |
| 94人(3.731%) | 80~84 | 53人(2.104%) |
| 81人(3.215%) | 75~79 | 73人(2.897%) |
| 98人(3.89%) | 70~74 | 110人(4.366%) |
| 130人(5.16%) | 65~69 | 119人(4.724%) |
| 110人(4.366%) | 60~64 | 117人(4.644%) |
| 79人(3.136%) | 55~59 | 84人(3.334%) |
| 56人(2.223%) | 50~54 | 71人(2.818%) |
| 62人(2.461%) | 45~49 | 69人(2.739%) |
| 59人(2.342%) | 40~44 | 88人(3.493%) |
| 58人(2.302%) | 35~39 | 84人(3.334%) |
| 33人(1.31%) | 30~34 | 59人(2.342%) |
| 30人(1.19%) | 25~29 | 51人(2.024%) |
| 45人(1.786%) | 20~24 | 44人(1.746%) |
| 53人(2.104%) | 15~19 | 57人(2.262%) |
| 33人(1.31%) | 10~14 | 48人(1.905%) |
| 18人(0.714%) | 5~9 | 46人(1.826%) |
| 36人(1.429%) | 0~4 | 23人(0.913%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 10人 | 84人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 2人(2.127%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 2人(2.127%) | 50~54 | 5人(5.319%) |
| 1人(1.063%) | 45~49 | 12人(12.765%) |
| 2人(2.127%) | 40~44 | 19人(20.212%) |
| 1人(1.063%) | 35~39 | 19人(20.212%) |
| 0人(0%) | 30~34 | 9人(9.574%) |
| 1人(1.063%) | 25~29 | 17人(18.085%) |
| 1人(1.063%) | 20~24 | 3人(3.191%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |