2023.1.1 - 大仙市の年齢別人口
大仙市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大仙市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
40,500人 | 36,037人 | |
63人(0.082%) | 100~ | 3人(0.003%) |
439人(0.573%) | 95~99 | 104人(0.135%) |
1,634人(2.134%) | 90~94 | 525人(0.685%) |
2,617人(3.419%) | 85~89 | 1,345人(1.757%) |
2,811人(3.672%) | 80~84 | 1,581人(2.065%) |
2,737人(3.576%) | 75~79 | 2,115人(2.763%) |
3,737人(4.882%) | 70~74 | 3,485人(4.553%) |
3,570人(4.664%) | 65~69 | 3,131人(4.09%) |
2,907人(3.798%) | 60~64 | 2,858人(3.734%) |
2,441人(3.189%) | 55~59 | 2,345人(3.063%) |
2,397人(3.131%) | 50~54 | 2,341人(3.058%) |
2,379人(3.108%) | 45~49 | 2,541人(3.319%) |
2,205人(2.88%) | 40~44 | 2,322人(3.033%) |
1,885人(2.462%) | 35~39 | 1,973人(2.577%) |
1,451人(1.895%) | 30~34 | 1,530人(1.999%) |
1,166人(1.523%) | 25~29 | 1,331人(1.739%) |
1,114人(1.455%) | 20~24 | 1,320人(1.724%) |
1,470人(1.92%) | 15~19 | 1,507人(1.968%) |
1,366人(1.784%) | 10~14 | 1,403人(1.833%) |
1,190人(1.554%) | 5~9 | 1,296人(1.693%) |
921人(1.203%) | 0~4 | 981人(1.281%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
191人 | 83人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.364%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 2人(0.729%) |
4人(1.459%) | 75~79 | 3人(1.094%) |
5人(1.824%) | 70~74 | 3人(1.094%) |
7人(2.554%) | 65~69 | 3人(1.094%) |
12人(4.379%) | 60~64 | 1人(0.364%) |
25人(9.124%) | 55~59 | 5人(1.824%) |
33人(12.043%) | 50~54 | 6人(2.189%) |
21人(7.664%) | 45~49 | 3人(1.094%) |
15人(5.474%) | 40~44 | 10人(3.649%) |
13人(4.744%) | 35~39 | 5人(1.824%) |
10人(3.649%) | 30~34 | 11人(4.014%) |
21人(7.664%) | 25~29 | 16人(5.839%) |
17人(6.204%) | 20~24 | 10人(3.649%) |
1人(0.364%) | 15~19 | 3人(1.094%) |
3人(1.094%) | 10~14 | 0人(0%) |
2人(0.729%) | 5~9 | 1人(0.364%) |
1人(0.364%) | 0~4 | 1人(0.364%) |