2018.1.1 - 新城市の年齢別人口
新城市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
新城市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 23,999人 | 23,355人 | |
| 33人(0.069%) | 100~ | 7人(0.014%) |
| 195人(0.411%) | 95~99 | 53人(0.111%) |
| 693人(1.463%) | 90~94 | 283人(0.597%) |
| 1,140人(2.407%) | 85~89 | 716人(1.512%) |
| 1,476人(3.116%) | 80~84 | 997人(2.105%) |
| 1,474人(3.112%) | 75~79 | 1,302人(2.749%) |
| 1,642人(3.467%) | 70~74 | 1,611人(3.402%) |
| 2,167人(4.576%) | 65~69 | 2,210人(4.666%) |
| 1,757人(3.71%) | 60~64 | 1,730人(3.653%) |
| 1,587人(3.351%) | 55~59 | 1,557人(3.288%) |
| 1,327人(2.802%) | 50~54 | 1,293人(2.73%) |
| 1,355人(2.861%) | 45~49 | 1,486人(3.138%) |
| 1,370人(2.893%) | 40~44 | 1,562人(3.298%) |
| 1,191人(2.515%) | 35~39 | 1,382人(2.918%) |
| 1,019人(2.151%) | 30~34 | 1,216人(2.567%) |
| 885人(1.868%) | 25~29 | 997人(2.105%) |
| 1,045人(2.206%) | 20~24 | 1,062人(2.242%) |
| 1,093人(2.308%) | 15~19 | 1,183人(2.498%) |
| 957人(2.02%) | 10~14 | 1,025人(2.164%) |
| 867人(1.83%) | 5~9 | 938人(1.98%) |
| 726人(1.533%) | 0~4 | 745人(1.573%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 407人 | 375人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 3人(0.383%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 3人(0.383%) | 75~79 | 1人(0.127%) |
| 3人(0.383%) | 70~74 | 1人(0.127%) |
| 1人(0.127%) | 65~69 | 2人(0.255%) |
| 6人(0.767%) | 60~64 | 12人(1.534%) |
| 16人(2.046%) | 55~59 | 8人(1.023%) |
| 19人(2.429%) | 50~54 | 26人(3.324%) |
| 32人(4.092%) | 45~49 | 35人(4.475%) |
| 39人(4.987%) | 40~44 | 33人(4.219%) |
| 44人(5.626%) | 35~39 | 39人(4.987%) |
| 37人(4.731%) | 30~34 | 46人(5.882%) |
| 74人(9.462%) | 25~29 | 44人(5.626%) |
| 79人(10.102%) | 20~24 | 77人(9.846%) |
| 19人(2.429%) | 15~19 | 15人(1.918%) |
| 9人(1.15%) | 10~14 | 15人(1.918%) |
| 11人(1.406%) | 5~9 | 11人(1.406%) |
| 12人(1.534%) | 0~4 | 10人(1.278%) |