2023.1.1 - 蒲郡市の年齢別人口
蒲郡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
蒲郡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 39,869人 | 38,797人 | |
| 30人(0.038%) | 100~ | 7人(0.008%) |
| 295人(0.375%) | 95~99 | 63人(0.08%) |
| 909人(1.155%) | 90~94 | 366人(0.465%) |
| 1,754人(2.229%) | 85~89 | 1,041人(1.323%) |
| 2,328人(2.959%) | 80~84 | 1,651人(2.098%) |
| 2,651人(3.369%) | 75~79 | 2,200人(2.796%) |
| 2,980人(3.788%) | 70~74 | 2,693人(3.423%) |
| 2,293人(2.914%) | 65~69 | 2,214人(2.814%) |
| 2,446人(3.109%) | 60~64 | 2,536人(3.223%) |
| 2,644人(3.361%) | 55~59 | 2,669人(3.392%) |
| 2,845人(3.616%) | 50~54 | 3,045人(3.87%) |
| 2,672人(3.396%) | 45~49 | 2,927人(3.72%) |
| 2,255人(2.866%) | 40~44 | 2,459人(3.125%) |
| 2,105人(2.675%) | 35~39 | 2,240人(2.847%) |
| 1,847人(2.347%) | 30~34 | 2,099人(2.668%) |
| 1,779人(2.261%) | 25~29 | 1,973人(2.508%) |
| 1,894人(2.407%) | 20~24 | 1,982人(2.519%) |
| 1,724人(2.191%) | 15~19 | 1,879人(2.388%) |
| 1,671人(2.124%) | 10~14 | 1,773人(2.253%) |
| 1,447人(1.839%) | 5~9 | 1,621人(2.06%) |
| 1,300人(1.652%) | 0~4 | 1,359人(1.727%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 1,747人 | 1,577人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 1人(0.03%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 3人(0.09%) | 80~84 | 4人(0.12%) |
| 11人(0.33%) | 75~79 | 5人(0.15%) |
| 10人(0.3%) | 70~74 | 8人(0.24%) |
| 17人(0.511%) | 65~69 | 24人(0.722%) |
| 36人(1.083%) | 60~64 | 40人(1.203%) |
| 91人(2.737%) | 55~59 | 87人(2.617%) |
| 133人(4.001%) | 50~54 | 90人(2.707%) |
| 154人(4.632%) | 45~49 | 101人(3.038%) |
| 188人(5.655%) | 40~44 | 137人(4.121%) |
| 170人(5.114%) | 35~39 | 141人(4.241%) |
| 193人(5.806%) | 30~34 | 193人(5.806%) |
| 192人(5.776%) | 25~29 | 201人(6.046%) |
| 197人(5.926%) | 20~24 | 186人(5.595%) |
| 91人(2.737%) | 15~19 | 84人(2.527%) |
| 85人(2.557%) | 10~14 | 83人(2.496%) |
| 90人(2.707%) | 5~9 | 86人(2.587%) |
| 86人(2.587%) | 0~4 | 106人(3.188%) |