2023.1.1 - 山梨市の年齢別人口
山梨市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山梨市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 17,369人 | 16,142人 | |
| 40人(0.119%) | 100~ | 10人(0.029%)  | 
| 222人(0.662%) | 95~99 | 43人(0.128%)  | 
| 543人(1.62%) | 90~94 | 232人(0.692%)  | 
| 832人(2.482%) | 85~89 | 468人(1.396%)  | 
| 1,025人(3.058%) | 80~84 | 785人(2.342%)  | 
| 1,160人(3.461%) | 75~79 | 980人(2.924%)  | 
| 1,423人(4.246%) | 70~74 | 1,320人(3.939%)  | 
| 1,258人(3.753%) | 65~69 | 1,212人(3.616%)  | 
| 1,143人(3.41%) | 60~64 | 1,115人(3.327%)  | 
| 1,118人(3.336%) | 55~59 | 1,083人(3.231%)  | 
| 1,232人(3.676%) | 50~54 | 1,221人(3.643%)  | 
| 1,110人(3.312%) | 45~49 | 1,114人(3.324%)  | 
| 930人(2.775%) | 40~44 | 970人(2.894%)  | 
| 825人(2.461%) | 35~39 | 858人(2.56%)  | 
| 670人(1.999%) | 30~34 | 636人(1.897%)  | 
| 594人(1.772%) | 25~29 | 658人(1.963%)  | 
| 728人(2.172%) | 20~24 | 754人(2.25%)  | 
| 723人(2.157%) | 15~19 | 782人(2.333%)  | 
| 645人(1.924%) | 10~14 | 747人(2.229%)  | 
| 632人(1.885%) | 5~9 | 628人(1.874%)  | 
| 516人(1.539%) | 0~4 | 526人(1.569%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 163人 | 115人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.359%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.359%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.359%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 3人(1.079%) | 70~74 | 1人(0.359%)  | 
| 11人(3.956%) | 65~69 | 3人(1.079%)  | 
| 8人(2.877%) | 60~64 | 3人(1.079%)  | 
| 15人(5.395%) | 55~59 | 6人(2.158%)  | 
| 21人(7.553%) | 50~54 | 5人(1.798%)  | 
| 8人(2.877%) | 45~49 | 9人(3.237%)  | 
| 9人(3.237%) | 40~44 | 5人(1.798%)  | 
| 17人(6.115%) | 35~39 | 15人(5.395%)  | 
| 12人(4.316%) | 30~34 | 18人(6.474%)  | 
| 19人(6.834%) | 25~29 | 27人(9.712%)  | 
| 26人(9.352%) | 20~24 | 12人(4.316%)  | 
| 3人(1.079%) | 15~19 | 2人(0.719%)  | 
| 2人(0.719%) | 10~14 | 1人(0.359%)  | 
| 4人(1.438%) | 5~9 | 5人(1.798%)  | 
| 2人(0.719%) | 0~4 | 3人(1.079%)  |