2021.1.1 - 山梨市の年齢別人口
山梨市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山梨市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 17,764人 | 16,480人 | |
| 44人(0.128%) | 100~ | 6人(0.017%)  | 
| 216人(0.63%) | 95~99 | 46人(0.134%)  | 
| 544人(1.588%) | 90~94 | 246人(0.718%)  | 
| 823人(2.403%) | 85~89 | 476人(1.39%)  | 
| 1,010人(2.949%) | 80~84 | 716人(2.09%)  | 
| 1,131人(3.302%) | 75~79 | 967人(2.823%)  | 
| 1,462人(4.269%) | 70~74 | 1,311人(3.828%)  | 
| 1,278人(3.732%) | 65~69 | 1,319人(3.851%)  | 
| 1,212人(3.539%) | 60~64 | 1,138人(3.323%)  | 
| 1,139人(3.326%) | 55~59 | 1,078人(3.147%)  | 
| 1,148人(3.352%) | 50~54 | 1,172人(3.422%)  | 
| 1,189人(3.472%) | 45~49 | 1,195人(3.489%)  | 
| 976人(2.85%) | 40~44 | 996人(2.908%)  | 
| 880人(2.569%) | 35~39 | 838人(2.447%)  | 
| 688人(2.009%) | 30~34 | 737人(2.152%)  | 
| 654人(1.909%) | 25~29 | 653人(1.906%)  | 
| 733人(2.14%) | 20~24 | 777人(2.269%)  | 
| 772人(2.254%) | 15~19 | 837人(2.444%)  | 
| 698人(2.038%) | 10~14 | 770人(2.248%)  | 
| 620人(1.81%) | 5~9 | 673人(1.965%)  | 
| 547人(1.597%) | 0~4 | 529人(1.544%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 130人 | 83人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.469%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.469%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.469%)  | 
| 1人(0.469%) | 70~74 | 2人(0.938%)  | 
| 7人(3.286%) | 65~69 | 3人(1.408%)  | 
| 15人(7.042%) | 60~64 | 2人(0.938%)  | 
| 11人(5.164%) | 55~59 | 4人(1.877%)  | 
| 14人(6.572%) | 50~54 | 5人(2.347%)  | 
| 15人(7.042%) | 45~49 | 6人(2.816%)  | 
| 6人(2.816%) | 40~44 | 5人(2.347%)  | 
| 12人(5.633%) | 35~39 | 7人(3.286%)  | 
| 5人(2.347%) | 30~34 | 13人(6.103%)  | 
| 10人(4.694%) | 25~29 | 19人(8.92%)  | 
| 23人(10.798%) | 20~24 | 9人(4.225%)  | 
| 3人(1.408%) | 15~19 | 3人(1.408%)  | 
| 2人(0.938%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.469%) | 5~9 | 3人(1.408%)  | 
| 3人(1.408%) | 0~4 | 1人(0.469%)  |