2020.1.1 - 山梨市の年齢別人口
山梨市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山梨市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 17,899人 | 16,657人 | |
| 42人(0.121%) | 100~ | 5人(0.014%)  | 
| 202人(0.584%) | 95~99 | 46人(0.133%)  | 
| 528人(1.527%) | 90~94 | 231人(0.668%)  | 
| 818人(2.367%) | 85~89 | 483人(1.397%)  | 
| 997人(2.885%) | 80~84 | 661人(1.912%)  | 
| 1,193人(3.452%) | 75~79 | 1,045人(3.024%)  | 
| 1,357人(3.926%) | 70~74 | 1,214人(3.513%)  | 
| 1,339人(3.874%) | 65~69 | 1,330人(3.848%)  | 
| 1,238人(3.582%) | 60~64 | 1,205人(3.487%)  | 
| 1,126人(3.258%) | 55~59 | 1,093人(3.162%)  | 
| 1,141人(3.301%) | 50~54 | 1,146人(3.316%)  | 
| 1,214人(3.513%) | 45~49 | 1,231人(3.562%)  | 
| 1,039人(3.006%) | 40~44 | 1,016人(2.94%)  | 
| 844人(2.442%) | 35~39 | 881人(2.549%)  | 
| 724人(2.095%) | 30~34 | 745人(2.155%)  | 
| 683人(1.976%) | 25~29 | 629人(1.82%)  | 
| 698人(2.019%) | 20~24 | 797人(2.306%)  | 
| 822人(2.378%) | 15~19 | 869人(2.514%)  | 
| 701人(2.028%) | 10~14 | 780人(2.257%)  | 
| 647人(1.872%) | 5~9 | 707人(2.045%)  | 
| 546人(1.58%) | 0~4 | 543人(1.571%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 132人 | 79人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.473%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.473%) | 70~74 | 1人(0.473%)  | 
| 7人(3.317%) | 65~69 | 3人(1.421%)  | 
| 12人(5.687%) | 60~64 | 2人(0.947%)  | 
| 13人(6.161%) | 55~59 | 4人(1.895%)  | 
| 15人(7.109%) | 50~54 | 7人(3.317%)  | 
| 17人(8.056%) | 45~49 | 6人(2.843%)  | 
| 5人(2.369%) | 40~44 | 6人(2.843%)  | 
| 13人(6.161%) | 35~39 | 9人(4.265%)  | 
| 8人(3.791%) | 30~34 | 9人(4.265%)  | 
| 8人(3.791%) | 25~29 | 11人(5.213%)  | 
| 18人(8.53%) | 20~24 | 12人(5.687%)  | 
| 7人(3.317%) | 15~19 | 3人(1.421%)  | 
| 2人(0.947%) | 10~14 | 1人(0.473%)  | 
| 3人(1.421%) | 5~9 | 3人(1.421%)  | 
| 2人(0.947%) | 0~4 | 2人(0.947%)  |