2015.1.1 - 山梨市の年齢別人口
山梨市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山梨市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 19,064人 | 17,653人 | |
| 30人(0.081%) | 100~ | 3人(0.008%)  | 
| 142人(0.386%) | 95~99 | 38人(0.103%)  | 
| 485人(1.32%) | 90~94 | 141人(0.384%)  | 
| 814人(2.216%) | 85~89 | 452人(1.231%)  | 
| 1,046人(2.848%) | 80~84 | 705人(1.92%)  | 
| 1,090人(2.968%) | 75~79 | 830人(2.26%)  | 
| 1,273人(3.467%) | 70~74 | 1,181人(3.216%)  | 
| 1,390人(3.785%) | 65~69 | 1,318人(3.589%)  | 
| 1,371人(3.733%) | 60~64 | 1,380人(3.758%)  | 
| 1,257人(3.423%) | 55~59 | 1,224人(3.333%)  | 
| 1,153人(3.14%) | 50~54 | 1,107人(3.014%)  | 
| 1,162人(3.164%) | 45~49 | 1,158人(3.153%)  | 
| 1,227人(3.341%) | 40~44 | 1,261人(3.434%)  | 
| 1,053人(2.867%) | 35~39 | 1,035人(2.818%)  | 
| 876人(2.385%) | 30~34 | 887人(2.415%)  | 
| 824人(2.244%) | 25~29 | 809人(2.203%)  | 
| 843人(2.295%) | 20~24 | 800人(2.178%)  | 
| 879人(2.393%) | 15~19 | 972人(2.647%)  | 
| 844人(2.298%) | 10~14 | 917人(2.497%)  | 
| 694人(1.89%) | 5~9 | 778人(2.118%)  | 
| 611人(1.664%) | 0~4 | 657人(1.789%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 112人 | 57人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 1人(0.591%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 2人(1.183%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.591%) | 65~69 | 1人(0.591%)  | 
| 8人(4.733%) | 60~64 | 2人(1.183%)  | 
| 13人(7.692%) | 55~59 | 2人(1.183%)  | 
| 14人(8.284%) | 50~54 | 2人(1.183%)  | 
| 15人(8.875%) | 45~49 | 5人(2.958%)  | 
| 18人(10.65%) | 40~44 | 7人(4.142%)  | 
| 8人(4.733%) | 35~39 | 5人(2.958%)  | 
| 9人(5.325%) | 30~34 | 5人(2.958%)  | 
| 8人(4.733%) | 25~29 | 10人(5.917%)  | 
| 6人(3.55%) | 20~24 | 7人(4.142%)  | 
| 5人(2.958%) | 15~19 | 3人(1.775%)  | 
| 2人(1.183%) | 10~14 | 3人(1.775%)  | 
| 1人(0.591%) | 5~9 | 2人(1.183%)  | 
| 2人(1.183%) | 0~4 | 2人(1.183%)  |