2020.1.1 - 南部町の年齢別人口
2020.1.1 - 南部町の年齢別人口
南部町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
南部町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
3,890人 | 3,754人 | |
8人(0.104%) | 100~ | 1人(0.013%) |
76人(0.994%) | 95~99 | 17人(0.222%) |
218人(2.851%) | 90~94 | 63人(0.824%) |
243人(3.178%) | 85~89 | 132人(1.726%) |
277人(3.623%) | 80~84 | 177人(2.315%) |
285人(3.728%) | 75~79 | 250人(3.27%) |
320人(4.186%) | 70~74 | 352人(4.604%) |
396人(5.18%) | 65~69 | 405人(5.298%) |
312人(4.081%) | 60~64 | 328人(4.29%) |
271人(3.545%) | 55~59 | 272人(3.558%) |
225人(2.943%) | 50~54 | 230人(3.008%) |
191人(2.498%) | 45~49 | 200人(2.616%) |
159人(2.08%) | 40~44 | 197人(2.577%) |
148人(1.936%) | 35~39 | 185人(2.42%) |
117人(1.53%) | 30~34 | 147人(1.923%) |
108人(1.412%) | 25~29 | 154人(2.014%) |
106人(1.386%) | 20~24 | 165人(2.158%) |
146人(1.909%) | 15~19 | 159人(2.08%) |
109人(1.425%) | 10~14 | 142人(1.857%) |
104人(1.36%) | 5~9 | 98人(1.282%) |
71人(0.928%) | 0~4 | 80人(1.046%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
24人 | 48人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
0人(0%) | 60~64 | 1人(1.388%) |
6人(8.333%) | 55~59 | 0人(0%) |
8人(11.111%) | 50~54 | 1人(1.388%) |
4人(5.555%) | 45~49 | 0人(0%) |
2人(2.777%) | 40~44 | 0人(0%) |
1人(1.388%) | 35~39 | 4人(5.555%) |
0人(0%) | 30~34 | 0人(0%) |
0人(0%) | 25~29 | 11人(15.277%) |
2人(2.777%) | 20~24 | 29人(40.277%) |
1人(1.388%) | 15~19 | 2人(2.777%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |