2024.1.1 - 甲斐市の年齢別人口
甲斐市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
甲斐市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 38,662人 | 37,852人 | |
| 35人(0.045%) | 100~ | 2人(0.002%)  | 
| 193人(0.252%) | 95~99 | 65人(0.084%)  | 
| 637人(0.832%) | 90~94 | 284人(0.371%)  | 
| 1,165人(1.522%) | 85~89 | 712人(0.93%)  | 
| 1,893人(2.474%) | 80~84 | 1,403人(1.833%)  | 
| 2,411人(3.151%) | 75~79 | 2,030人(2.653%)  | 
| 2,755人(3.6%) | 70~74 | 2,340人(3.058%)  | 
| 2,207人(2.884%) | 65~69 | 2,024人(2.645%)  | 
| 2,168人(2.833%) | 60~64 | 2,136人(2.791%)  | 
| 2,476人(3.236%) | 55~59 | 2,512人(3.283%)  | 
| 2,977人(3.89%) | 50~54 | 3,127人(4.086%)  | 
| 2,649人(3.462%) | 45~49 | 2,976人(3.889%)  | 
| 2,457人(3.211%) | 40~44 | 2,533人(3.31%)  | 
| 2,235人(2.921%) | 35~39 | 2,353人(3.075%)  | 
| 2,038人(2.663%) | 30~34 | 2,239人(2.926%)  | 
| 1,826人(2.386%) | 25~29 | 2,060人(2.692%)  | 
| 1,626人(2.125%) | 20~24 | 1,833人(2.395%)  | 
| 1,980人(2.587%) | 15~19 | 2,059人(2.691%)  | 
| 1,720人(2.247%) | 10~14 | 1,847人(2.413%)  | 
| 1,671人(2.183%) | 5~9 | 1,716人(2.242%)  | 
| 1,543人(2.016%) | 0~4 | 1,601人(2.092%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 790人 | 609人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.071%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.071%) | 85~89 | 1人(0.071%)  | 
| 4人(0.285%) | 80~84 | 1人(0.071%)  | 
| 8人(0.571%) | 75~79 | 4人(0.285%)  | 
| 7人(0.5%) | 70~74 | 4人(0.285%)  | 
| 36人(2.573%) | 65~69 | 17人(1.215%)  | 
| 66人(4.717%) | 60~64 | 27人(1.929%)  | 
| 78人(5.575%) | 55~59 | 18人(1.286%)  | 
| 92人(6.576%) | 50~54 | 38人(2.716%)  | 
| 62人(4.431%) | 45~49 | 36人(2.573%)  | 
| 70人(5.003%) | 40~44 | 52人(3.716%)  | 
| 71人(5.075%) | 35~39 | 62人(4.431%)  | 
| 69人(4.932%) | 30~34 | 103人(7.362%)  | 
| 83人(5.932%) | 25~29 | 83人(5.932%)  | 
| 57人(4.074%) | 20~24 | 59人(4.217%)  | 
| 43人(3.073%) | 15~19 | 37人(2.644%)  | 
| 17人(1.215%) | 10~14 | 19人(1.358%)  | 
| 12人(0.857%) | 5~9 | 20人(1.429%)  | 
| 13人(0.929%) | 0~4 | 28人(2.001%)  |