2020.1.1 - 甲斐市の年齢別人口
甲斐市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
甲斐市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 38,301人 | 37,542人 | |
| 30人(0.039%) | 100~ | 2人(0.002%) |
| 161人(0.212%) | 95~99 | 31人(0.04%) |
| 525人(0.692%) | 90~94 | 227人(0.299%) |
| 962人(1.268%) | 85~89 | 570人(0.751%) |
| 1,467人(1.934%) | 80~84 | 1,081人(1.425%) |
| 2,175人(2.867%) | 75~79 | 1,824人(2.404%) |
| 2,691人(3.548%) | 70~74 | 2,399人(3.163%) |
| 2,591人(3.416%) | 65~69 | 2,321人(3.06%) |
| 2,204人(2.906%) | 60~64 | 2,031人(2.677%) |
| 2,147人(2.83%) | 55~59 | 2,233人(2.944%) |
| 2,552人(3.364%) | 50~54 | 2,616人(3.449%) |
| 2,975人(3.922%) | 45~49 | 3,177人(4.188%) |
| 2,651人(3.495%) | 40~44 | 2,853人(3.761%) |
| 2,366人(3.119%) | 35~39 | 2,515人(3.316%) |
| 2,148人(2.832%) | 30~34 | 2,295人(3.025%) |
| 1,806人(2.381%) | 25~29 | 1,920人(2.531%) |
| 1,739人(2.292%) | 20~24 | 1,829人(2.411%) |
| 1,946人(2.565%) | 15~19 | 2,307人(3.041%) |
| 1,795人(2.366%) | 10~14 | 1,764人(2.325%) |
| 1,665人(2.195%) | 5~9 | 1,803人(2.377%) |
| 1,705人(2.248%) | 0~4 | 1,744人(2.299%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 671人 | 516人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.084%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.084%) |
| 4人(0.336%) | 80~84 | 2人(0.168%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 2人(0.168%) |
| 11人(0.926%) | 70~74 | 5人(0.421%) |
| 13人(1.095%) | 65~69 | 5人(0.421%) |
| 48人(4.043%) | 60~64 | 19人(1.6%) |
| 60人(5.054%) | 55~59 | 24人(2.021%) |
| 72人(6.065%) | 50~54 | 26人(2.19%) |
| 84人(7.076%) | 45~49 | 33人(2.78%) |
| 60人(5.054%) | 40~44 | 38人(3.201%) |
| 61人(5.139%) | 35~39 | 56人(4.717%) |
| 60人(5.054%) | 30~34 | 77人(6.486%) |
| 60人(5.054%) | 25~29 | 96人(8.087%) |
| 66人(5.56%) | 20~24 | 56人(4.717%) |
| 37人(3.117%) | 15~19 | 36人(3.032%) |
| 11人(0.926%) | 10~14 | 11人(0.926%) |
| 13人(1.095%) | 5~9 | 12人(1.01%) |
| 10人(0.842%) | 0~4 | 17人(1.432%) |