2016.1.1 - 甲斐市の年齢別人口
甲斐市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
甲斐市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 37,907人 | 37,070人 | |
| 20人(0.026%) | 100~ | 3人(0.004%) |
| 130人(0.173%) | 95~99 | 21人(0.028%) |
| 434人(0.578%) | 90~94 | 129人(0.172%) |
| 860人(1.147%) | 85~89 | 456人(0.608%) |
| 1,266人(1.688%) | 80~84 | 962人(1.283%) |
| 1,670人(2.227%) | 75~79 | 1,391人(1.855%) |
| 2,275人(3.034%) | 70~74 | 2,022人(2.696%) |
| 2,986人(3.982%) | 65~69 | 2,673人(3.565%) |
| 2,473人(3.298%) | 60~64 | 2,342人(3.123%) |
| 2,134人(2.846%) | 55~59 | 2,056人(2.742%) |
| 2,316人(3.088%) | 50~54 | 2,376人(3.168%) |
| 2,636人(3.515%) | 45~49 | 2,736人(3.649%) |
| 2,977人(3.97%) | 40~44 | 3,203人(4.271%) |
| 2,585人(3.447%) | 35~39 | 2,735人(3.647%) |
| 2,269人(3.026%) | 30~34 | 2,406人(3.208%) |
| 1,910人(2.547%) | 25~29 | 1,966人(2.622%) |
| 1,762人(2.35%) | 20~24 | 1,745人(2.327%) |
| 1,948人(2.598%) | 15~19 | 2,338人(3.118%) |
| 1,764人(2.352%) | 10~14 | 1,896人(2.528%) |
| 1,790人(2.387%) | 5~9 | 1,777人(2.37%) |
| 1,702人(2.27%) | 0~4 | 1,837人(2.45%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 590人 | 395人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 2人(0.203%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 2人(0.203%) |
| 5人(0.507%) | 75~79 | 4人(0.406%) |
| 3人(0.304%) | 70~74 | 3人(0.304%) |
| 8人(0.812%) | 65~69 | 8人(0.812%) |
| 19人(1.928%) | 60~64 | 12人(1.218%) |
| 50人(5.076%) | 55~59 | 27人(2.741%) |
| 71人(7.208%) | 50~54 | 19人(1.928%) |
| 85人(8.629%) | 45~49 | 32人(3.248%) |
| 81人(8.223%) | 40~44 | 29人(2.944%) |
| 62人(6.294%) | 35~39 | 49人(4.974%) |
| 63人(6.395%) | 30~34 | 47人(4.771%) |
| 38人(3.857%) | 25~29 | 38人(3.857%) |
| 28人(2.842%) | 20~24 | 31人(3.147%) |
| 35人(3.553%) | 15~19 | 52人(5.279%) |
| 11人(1.116%) | 10~14 | 10人(1.015%) |
| 14人(1.421%) | 5~9 | 13人(1.319%) |
| 15人(1.522%) | 0~4 | 19人(1.928%) |