2021.1.1 - 鶴岡市の年齢別人口
鶴岡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鶴岡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 64,686人 | 59,317人 | |
| 94人(0.075%) | 100~ | 14人(0.011%)  | 
| 616人(0.496%) | 95~99 | 135人(0.108%)  | 
| 2,179人(1.757%) | 90~94 | 683人(0.55%)  | 
| 3,526人(2.843%) | 85~89 | 1,761人(1.42%)  | 
| 4,234人(3.414%) | 80~84 | 2,549人(2.055%)  | 
| 4,174人(3.366%) | 75~79 | 3,141人(2.533%)  | 
| 5,282人(4.259%) | 70~74 | 4,935人(3.979%)  | 
| 5,108人(4.119%) | 65~69 | 5,123人(4.131%)  | 
| 4,564人(3.68%) | 60~64 | 4,397人(3.545%)  | 
| 4,133人(3.332%) | 55~59 | 4,015人(3.237%)  | 
| 3,824人(3.083%) | 50~54 | 3,722人(3.001%)  | 
| 3,966人(3.198%) | 45~49 | 4,137人(3.336%)  | 
| 3,549人(2.862%) | 40~44 | 3,794人(3.059%)  | 
| 3,156人(2.545%) | 35~39 | 3,278人(2.643%)  | 
| 2,646人(2.133%) | 30~34 | 2,835人(2.286%)  | 
| 2,142人(1.727%) | 25~29 | 2,390人(1.927%)  | 
| 2,190人(1.766%) | 20~24 | 2,479人(1.999%)  | 
| 2,614人(2.108%) | 15~19 | 3,061人(2.468%)  | 
| 2,524人(2.035%) | 10~14 | 2,694人(2.172%)  | 
| 2,298人(1.853%) | 5~9 | 2,269人(1.829%)  | 
| 1,867人(1.505%) | 0~4 | 1,905人(1.536%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 513人 | 231人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.134%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 3人(0.403%)  | 
| 4人(0.537%) | 75~79 | 2人(0.268%)  | 
| 7人(0.94%) | 70~74 | 1人(0.134%)  | 
| 10人(1.344%) | 65~69 | 2人(0.268%)  | 
| 21人(2.822%) | 60~64 | 2人(0.268%)  | 
| 33人(4.435%) | 55~59 | 4人(0.537%)  | 
| 46人(6.182%) | 50~54 | 6人(0.806%)  | 
| 44人(5.913%) | 45~49 | 7人(0.94%)  | 
| 56人(7.526%) | 40~44 | 15人(2.016%)  | 
| 62人(8.333%) | 35~39 | 22人(2.956%)  | 
| 95人(12.768%) | 30~34 | 42人(5.645%)  | 
| 70人(9.408%) | 25~29 | 57人(7.661%)  | 
| 43人(5.779%) | 20~24 | 48人(6.451%)  | 
| 7人(0.94%) | 15~19 | 2人(0.268%)  | 
| 3人(0.403%) | 10~14 | 3人(0.403%)  | 
| 6人(0.806%) | 5~9 | 8人(1.075%)  | 
| 6人(0.806%) | 0~4 | 6人(0.806%)  |