2021.1.1 - 天童市の年齢別人口
天童市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
天童市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 31,662人 | 30,246人 | |
| 27人(0.043%) | 100~ | 5人(0.008%)  | 
| 234人(0.377%) | 95~99 | 50人(0.08%)  | 
| 764人(1.234%) | 90~94 | 308人(0.497%)  | 
| 1,299人(2.098%) | 85~89 | 761人(1.229%)  | 
| 1,592人(2.571%) | 80~84 | 1,142人(1.844%)  | 
| 1,695人(2.737%) | 75~79 | 1,478人(2.387%)  | 
| 2,414人(3.899%) | 70~74 | 2,284人(3.689%)  | 
| 2,289人(3.697%) | 65~69 | 2,222人(3.589%)  | 
| 2,037人(3.29%) | 60~64 | 1,943人(3.138%)  | 
| 1,947人(3.144%) | 55~59 | 1,831人(2.957%)  | 
| 1,932人(3.12%) | 50~54 | 1,769人(2.857%)  | 
| 2,019人(3.261%) | 45~49 | 2,089人(3.374%)  | 
| 2,023人(3.267%) | 40~44 | 2,136人(3.45%)  | 
| 1,893人(3.057%) | 35~39 | 2,004人(3.237%)  | 
| 1,599人(2.582%) | 30~34 | 1,701人(2.747%)  | 
| 1,370人(2.212%) | 25~29 | 1,478人(2.387%)  | 
| 1,318人(2.128%) | 20~24 | 1,363人(2.201%)  | 
| 1,367人(2.208%) | 15~19 | 1,498人(2.419%)  | 
| 1,361人(2.198%) | 10~14 | 1,497人(2.418%)  | 
| 1,256人(2.028%) | 5~9 | 1,367人(2.208%)  | 
| 1,226人(1.98%) | 0~4 | 1,320人(2.132%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 262人 | 259人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.191%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.191%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 2人(0.383%)  | 
| 4人(0.767%) | 75~79 | 1人(0.191%)  | 
| 3人(0.575%) | 70~74 | 1人(0.191%)  | 
| 19人(3.646%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 20人(3.838%) | 60~64 | 1人(0.191%)  | 
| 33人(6.333%) | 55~59 | 8人(1.535%)  | 
| 28人(5.374%) | 50~54 | 9人(1.727%)  | 
| 24人(4.606%) | 45~49 | 8人(1.535%)  | 
| 15人(2.879%) | 40~44 | 17人(3.262%)  | 
| 19人(3.646%) | 35~39 | 27人(5.182%)  | 
| 16人(3.071%) | 30~34 | 46人(8.829%)  | 
| 33人(6.333%) | 25~29 | 66人(12.667%)  | 
| 34人(6.525%) | 20~24 | 55人(10.556%)  | 
| 5人(0.959%) | 15~19 | 9人(1.727%)  | 
| 4人(0.767%) | 10~14 | 2人(0.383%)  | 
| 1人(0.191%) | 5~9 | 1人(0.191%)  | 
| 2人(0.383%) | 0~4 | 6人(1.151%)  |