2013.1.1 - 白鷹町の年齢別人口
白鷹町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2013.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
白鷹町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 7,810人 | 7,497人 | |
| 1,277人(8.342%) | 80~ | 692人(4.52%) |
| 537人(3.508%) | 75~79 | 414人(2.704%) |
| 433人(2.828%) | 70~74 | 447人(2.92%) |
| 465人(3.037%) | 65~69 | 530人(3.462%) |
| 665人(4.344%) | 60~64 | 732人(4.782%) |
| 594人(3.88%) | 55~59 | 634人(4.141%) |
| 506人(3.305%) | 50~54 | 479人(3.129%) |
| 396人(2.587%) | 45~49 | 372人(2.43%) |
| 411人(2.685%) | 40~44 | 387人(2.528%) |
| 374人(2.443%) | 35~39 | 411人(2.685%) |
| 327人(2.136%) | 30~34 | 369人(2.41%) |
| 298人(1.946%) | 25~29 | 374人(2.443%) |
| 306人(1.999%) | 20~24 | 341人(2.227%) |
| 380人(2.482%) | 15~19 | 378人(2.469%) |
| 325人(2.123%) | 10~14 | 354人(2.312%) |
| 260人(1.698%) | 5~9 | 305人(1.992%) |
| 256人(1.672%) | 0~4 | 278人(1.816%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 84人 | 11人 | |
| 1人(1.052%) | 80~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 4人(4.21%) | 60~64 | 1人(1.052%) |
| 6人(6.315%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 11人(11.578%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 17人(17.894%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 18人(18.947%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 12人(12.631%) | 35~39 | 3人(3.157%) |
| 5人(5.263%) | 30~34 | 0人(0%) |
| 7人(7.368%) | 25~29 | 1人(1.052%) |
| 1人(1.052%) | 20~24 | 3人(3.157%) |
| 2人(2.105%) | 15~19 | 2人(2.105%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(1.052%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |