2015.1.1 - 新庄市の年齢別人口
新庄市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
新庄市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 19,815人 | 17,910人 | |
| 6人(0.015%) | 100~ | 3人(0.007%)  | 
| 67人(0.177%) | 95~99 | 14人(0.037%)  | 
| 353人(0.935%) | 90~94 | 120人(0.318%)  | 
| 806人(2.136%) | 85~89 | 401人(1.062%)  | 
| 1,215人(3.22%) | 80~84 | 675人(1.789%)  | 
| 1,209人(3.204%) | 75~79 | 914人(2.422%)  | 
| 1,210人(3.207%) | 70~74 | 1,036人(2.746%)  | 
| 1,371人(3.634%) | 65~69 | 1,337人(3.544%)  | 
| 1,540人(4.082%) | 60~64 | 1,427人(3.782%)  | 
| 1,358人(3.599%) | 55~59 | 1,331人(3.528%)  | 
| 1,287人(3.411%) | 50~54 | 1,230人(3.26%)  | 
| 1,090人(2.889%) | 45~49 | 1,041人(2.759%)  | 
| 1,233人(3.268%) | 40~44 | 1,205人(3.194%)  | 
| 1,104人(2.926%) | 35~39 | 1,136人(3.011%)  | 
| 976人(2.587%) | 30~34 | 986人(2.613%)  | 
| 855人(2.266%) | 25~29 | 816人(2.163%)  | 
| 796人(2.11%) | 20~24 | 777人(2.059%)  | 
| 922人(2.444%) | 15~19 | 1,013人(2.685%)  | 
| 948人(2.512%) | 10~14 | 969人(2.568%)  | 
| 754人(1.998%) | 5~9 | 807人(2.139%)  | 
| 715人(1.895%) | 0~4 | 672人(1.781%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 290人 | 28人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.314%)  | 
| 1人(0.314%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.628%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 7人(2.201%) | 60~64 | 1人(0.314%)  | 
| 11人(3.459%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 14人(4.402%) | 50~54 | 3人(0.943%)  | 
| 26人(8.176%) | 45~49 | 5人(1.572%)  | 
| 28人(8.805%) | 40~44 | 2人(0.628%)  | 
| 44人(13.836%) | 35~39 | 3人(0.943%)  | 
| 78人(24.528%) | 30~34 | 5人(1.572%)  | 
| 48人(15.094%) | 25~29 | 2人(0.628%)  | 
| 25人(7.861%) | 20~24 | 2人(0.628%)  | 
| 4人(1.257%) | 15~19 | 1人(0.314%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(0.314%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.628%) | 0~4 | 2人(0.628%)  |