2020.1.1 - 大江町の年齢別人口
大江町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大江町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 4,012人 | 3,995人 | |
| 5人(0.062%) | 100~ | 1人(0.012%)  | 
| 67人(0.836%) | 95~99 | 11人(0.137%)  | 
| 153人(1.91%) | 90~94 | 66人(0.824%)  | 
| 274人(3.422%) | 85~89 | 133人(1.661%)  | 
| 291人(3.634%) | 80~84 | 210人(2.622%)  | 
| 237人(2.959%) | 75~79 | 211人(2.635%)  | 
| 313人(3.909%) | 70~74 | 360人(4.496%)  | 
| 355人(4.433%) | 65~69 | 401人(5.008%)  | 
| 293人(3.659%) | 60~64 | 302人(3.771%)  | 
| 284人(3.546%) | 55~59 | 271人(3.384%)  | 
| 218人(2.722%) | 50~54 | 234人(2.922%)  | 
| 209人(2.61%) | 45~49 | 225人(2.81%)  | 
| 206人(2.572%) | 40~44 | 235人(2.934%)  | 
| 173人(2.16%) | 35~39 | 185人(2.31%)  | 
| 126人(1.573%) | 30~34 | 191人(2.385%)  | 
| 132人(1.648%) | 25~29 | 160人(1.998%)  | 
| 145人(1.81%) | 20~24 | 201人(2.51%)  | 
| 177人(2.21%) | 15~19 | 170人(2.123%)  | 
| 129人(1.611%) | 10~14 | 160人(1.998%)  | 
| 127人(1.586%) | 5~9 | 156人(1.948%)  | 
| 98人(1.223%) | 0~4 | 112人(1.398%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 35人 | 64人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 2人(2.02%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 5人(5.05%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 2人(2.02%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 9人(9.09%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 6人(6.06%) | 50~54 | 1人(1.01%)  | 
| 5人(5.05%) | 45~49 | 1人(1.01%)  | 
| 1人(1.01%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 35~39 | 3人(3.03%)  | 
| 0人(0%) | 30~34 | 9人(9.09%)  | 
| 1人(1.01%) | 25~29 | 15人(15.151%)  | 
| 1人(1.01%) | 20~24 | 30人(30.303%)  | 
| 1人(1.01%) | 15~19 | 3人(3.03%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(1.01%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(1.01%)  | 
| 2人(2.02%) | 0~4 | 0人(0%)  |