2022.1.1 - 上山市の年齢別人口
上山市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
上山市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 15,144人 | 13,948人 | |
| 20人(0.068%) | 100~ | 3人(0.01%) |
| 210人(0.721%) | 95~99 | 54人(0.185%) |
| 568人(1.952%) | 90~94 | 214人(0.735%) |
| 884人(3.038%) | 85~89 | 504人(1.732%) |
| 1,004人(3.451%) | 80~84 | 676人(2.323%) |
| 980人(3.368%) | 75~79 | 865人(2.973%) |
| 1,511人(5.193%) | 70~74 | 1,454人(4.997%) |
| 1,257人(4.32%) | 65~69 | 1,261人(4.334%) |
| 1,132人(3.891%) | 60~64 | 1,033人(3.55%) |
| 933人(3.207%) | 55~59 | 896人(3.079%) |
| 877人(3.014%) | 50~54 | 905人(3.11%) |
| 893人(3.069%) | 45~49 | 956人(3.286%) |
| 811人(2.787%) | 40~44 | 840人(2.887%) |
| 676人(2.323%) | 35~39 | 689人(2.368%) |
| 510人(1.753%) | 30~34 | 542人(1.863%) |
| 474人(1.629%) | 25~29 | 541人(1.859%) |
| 549人(1.887%) | 20~24 | 562人(1.931%) |
| 557人(1.914%) | 15~19 | 603人(2.072%) |
| 493人(1.694%) | 10~14 | 516人(1.773%) |
| 466人(1.601%) | 5~9 | 466人(1.601%) |
| 339人(1.165%) | 0~4 | 368人(1.264%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 113人 | 51人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.609%) |
| 2人(1.219%) | 75~79 | 1人(0.609%) |
| 5人(3.048%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 4人(2.439%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 24人(14.634%) | 60~64 | 2人(1.219%) |
| 21人(12.804%) | 55~59 | 1人(0.609%) |
| 16人(9.756%) | 50~54 | 2人(1.219%) |
| 7人(4.268%) | 45~49 | 6人(3.658%) |
| 9人(5.487%) | 40~44 | 1人(0.609%) |
| 5人(3.048%) | 35~39 | 6人(3.658%) |
| 4人(2.439%) | 30~34 | 7人(4.268%) |
| 8人(4.878%) | 25~29 | 8人(4.878%) |
| 5人(3.048%) | 20~24 | 12人(7.317%) |
| 1人(0.609%) | 15~19 | 1人(0.609%) |
| 2人(1.219%) | 10~14 | 1人(0.609%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.609%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.609%) |