2023.1.1 - 河北町の年齢別人口
河北町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
河北町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 8,850人 | 8,472人 | |
| 23人(0.132%) | 100~ | 4人(0.023%)  | 
| 131人(0.756%) | 95~99 | 20人(0.115%)  | 
| 357人(2.06%) | 90~94 | 160人(0.923%)  | 
| 528人(3.048%) | 85~89 | 294人(1.697%)  | 
| 504人(2.909%) | 80~84 | 412人(2.378%)  | 
| 558人(3.221%) | 75~79 | 520人(3.001%)  | 
| 848人(4.895%) | 70~74 | 878人(5.068%)  | 
| 699人(4.035%) | 65~69 | 695人(4.012%)  | 
| 652人(3.763%) | 60~64 | 599人(3.458%)  | 
| 538人(3.105%) | 55~59 | 548人(3.163%)  | 
| 531人(3.065%) | 50~54 | 521人(3.007%)  | 
| 530人(3.059%) | 45~49 | 541人(3.123%)  | 
| 489人(2.822%) | 40~44 | 530人(3.059%)  | 
| 428人(2.47%) | 35~39 | 458人(2.644%)  | 
| 304人(1.754%) | 30~34 | 359人(2.072%)  | 
| 220人(1.27%) | 25~29 | 278人(1.604%)  | 
| 291人(1.679%) | 20~24 | 380人(2.193%)  | 
| 365人(2.107%) | 15~19 | 386人(2.228%)  | 
| 348人(2.009%) | 10~14 | 348人(2.009%)  | 
| 305人(1.76%) | 5~9 | 344人(1.985%)  | 
| 201人(1.16%) | 0~4 | 197人(1.137%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 125人 | 96人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.452%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 3人(1.357%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 6人(2.714%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 12人(5.429%) | 65~69 | 2人(0.904%)  | 
| 17人(7.692%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 5人(2.262%) | 55~59 | 4人(1.809%)  | 
| 12人(5.429%) | 50~54 | 0人(0%)  | 
| 7人(3.167%) | 45~49 | 2人(0.904%)  | 
| 9人(4.072%) | 40~44 | 2人(0.904%)  | 
| 13人(5.882%) | 35~39 | 5人(2.262%)  | 
| 5人(2.262%) | 30~34 | 15人(6.787%)  | 
| 13人(5.882%) | 25~29 | 17人(7.692%)  | 
| 18人(8.144%) | 20~24 | 46人(20.814%)  | 
| 2人(0.904%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.452%) | 10~14 | 2人(0.904%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.452%)  | 
| 1人(0.452%) | 0~4 | 0人(0%)  |