2016.1.1 - 河北町の年齢別人口
河北町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
河北町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 9,978人 | 9,441人 | |
| 16人(0.082%) | 100~ | 2人(0.01%)  | 
| 79人(0.406%) | 95~99 | 23人(0.118%)  | 
| 283人(1.457%) | 90~94 | 97人(0.499%)  | 
| 544人(2.801%) | 85~89 | 296人(1.524%)  | 
| 636人(3.275%) | 80~84 | 470人(2.42%)  | 
| 631人(3.249%) | 75~79 | 490人(2.523%)  | 
| 587人(3.022%) | 70~74 | 556人(2.863%)  | 
| 814人(4.191%) | 65~69 | 870人(4.48%)  | 
| 776人(3.996%) | 60~64 | 814人(4.191%)  | 
| 740人(3.81%) | 55~59 | 665人(3.424%)  | 
| 578人(2.976%) | 50~54 | 571人(2.94%)  | 
| 507人(2.61%) | 45~49 | 521人(2.682%)  | 
| 521人(2.682%) | 40~44 | 523人(2.693%)  | 
| 531人(2.734%) | 35~39 | 572人(2.945%)  | 
| 466人(2.399%) | 30~34 | 512人(2.636%)  | 
| 412人(2.121%) | 25~29 | 445人(2.291%)  | 
| 345人(1.776%) | 20~24 | 390人(2.008%)  | 
| 433人(2.229%) | 15~19 | 452人(2.327%)  | 
| 404人(2.08%) | 10~14 | 450人(2.317%)  | 
| 362人(1.864%) | 5~9 | 394人(2.028%)  | 
| 313人(1.611%) | 0~4 | 328人(1.689%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 102人 | 19人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.826%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 2人(1.652%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 6人(4.958%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 10人(8.264%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 19人(15.702%) | 55~59 | 2人(1.652%)  | 
| 8人(6.611%) | 50~54 | 1人(0.826%)  | 
| 6人(4.958%) | 45~49 | 1人(0.826%)  | 
| 6人(4.958%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 7人(5.785%) | 35~39 | 1人(0.826%)  | 
| 9人(7.438%) | 30~34 | 2人(1.652%)  | 
| 17人(14.049%) | 25~29 | 6人(4.958%)  | 
| 6人(4.958%) | 20~24 | 4人(3.305%)  | 
| 4人(3.305%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.826%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 2人(1.652%)  |