2021.1.1 - 朝日町の年齢別人口
朝日町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
朝日町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 3,311人 | 3,245人 | |
| 8人(0.122%) | 100~ | 2人(0.03%) |
| 64人(0.976%) | 95~99 | 19人(0.289%) |
| 194人(2.959%) | 90~94 | 64人(0.976%) |
| 240人(3.66%) | 85~89 | 149人(2.272%) |
| 253人(3.859%) | 80~84 | 179人(2.73%) |
| 218人(3.325%) | 75~79 | 233人(3.553%) |
| 292人(4.453%) | 70~74 | 323人(4.926%) |
| 301人(4.591%) | 65~69 | 336人(5.125%) |
| 255人(3.889%) | 60~64 | 251人(3.828%) |
| 211人(3.218%) | 55~59 | 238人(3.63%) |
| 182人(2.776%) | 50~54 | 160人(2.44%) |
| 147人(2.242%) | 45~49 | 179人(2.73%) |
| 145人(2.211%) | 40~44 | 187人(2.852%) |
| 111人(1.693%) | 35~39 | 140人(2.135%) |
| 117人(1.784%) | 30~34 | 133人(2.028%) |
| 89人(1.357%) | 25~29 | 117人(1.784%) |
| 100人(1.525%) | 20~24 | 100人(1.525%) |
| 123人(1.876%) | 15~19 | 142人(2.165%) |
| 111人(1.693%) | 10~14 | 122人(1.86%) |
| 88人(1.342%) | 5~9 | 98人(1.494%) |
| 62人(0.945%) | 0~4 | 73人(1.113%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 46人 | 13人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(1.694%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(1.694%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 5人(8.474%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 10人(16.949%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 10人(16.949%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 11人(18.644%) | 50~54 | 1人(1.694%) |
| 3人(5.084%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 2人(3.389%) | 40~44 | 2人(3.389%) |
| 0人(0%) | 35~39 | 4人(6.779%) |
| 2人(3.389%) | 30~34 | 1人(1.694%) |
| 1人(1.694%) | 25~29 | 2人(3.389%) |
| 0人(0%) | 20~24 | 2人(3.389%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(1.694%) |