2019.1.1 - 北島町の年齢別人口
北島町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
北島町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 11,938人 | 11,322人 | |
| 10人(0.042%) | 100~ | 3人(0.012%) |
| 46人(0.197%) | 95~99 | 8人(0.034%) |
| 181人(0.778%) | 90~94 | 74人(0.318%) |
| 341人(1.466%) | 85~89 | 174人(0.748%) |
| 447人(1.921%) | 80~84 | 331人(1.423%) |
| 599人(2.575%) | 75~79 | 451人(1.938%) |
| 722人(3.104%) | 70~74 | 679人(2.919%) |
| 845人(3.632%) | 65~69 | 774人(3.327%) |
| 727人(3.125%) | 60~64 | 667人(2.867%) |
| 670人(2.88%) | 55~59 | 601人(2.583%) |
| 692人(2.975%) | 50~54 | 669人(2.876%) |
| 875人(3.761%) | 45~49 | 902人(3.877%) |
| 937人(4.028%) | 40~44 | 954人(4.101%) |
| 806人(3.465%) | 35~39 | 812人(3.49%) |
| 696人(2.992%) | 30~34 | 729人(3.134%) |
| 542人(2.33%) | 25~29 | 528人(2.269%) |
| 523人(2.248%) | 20~24 | 538人(2.312%) |
| 574人(2.467%) | 15~19 | 570人(2.45%) |
| 546人(2.347%) | 10~14 | 628人(2.699%) |
| 604人(2.596%) | 5~9 | 620人(2.665%) |
| 555人(2.386%) | 0~4 | 610人(2.622%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 62人 | 95人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.636%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 1人(0.636%) |
| 1人(0.636%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 55~59 | 1人(0.636%) |
| 2人(1.273%) | 50~54 | 2人(1.273%) |
| 5人(3.184%) | 45~49 | 3人(1.91%) |
| 7人(4.458%) | 40~44 | 4人(2.547%) |
| 4人(2.547%) | 35~39 | 10人(6.369%) |
| 12人(7.643%) | 30~34 | 27人(17.197%) |
| 10人(6.369%) | 25~29 | 14人(8.917%) |
| 13人(8.28%) | 20~24 | 26人(16.56%) |
| 2人(1.273%) | 15~19 | 1人(0.636%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 2人(1.273%) |
| 1人(0.636%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 4人(2.547%) | 0~4 | 4人(2.547%) |