2019.1.1 - 板野町の年齢別人口
板野町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
板野町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 7,030人 | 6,524人 | |
| 2人(0.014%) | 100~ | 1人(0.007%) |
| 41人(0.302%) | 95~99 | 8人(0.059%) |
| 183人(1.35%) | 90~94 | 61人(0.45%) |
| 312人(2.301%) | 85~89 | 139人(1.025%) |
| 345人(2.545%) | 80~84 | 235人(1.733%) |
| 427人(3.15%) | 75~79 | 324人(2.39%) |
| 519人(3.829%) | 70~74 | 481人(3.548%) |
| 601人(4.434%) | 65~69 | 594人(4.382%) |
| 517人(3.814%) | 60~64 | 512人(3.777%) |
| 429人(3.165%) | 55~59 | 400人(2.951%) |
| 404人(2.98%) | 50~54 | 407人(3.002%) |
| 504人(3.718%) | 45~49 | 479人(3.534%) |
| 433人(3.194%) | 40~44 | 466人(3.438%) |
| 375人(2.766%) | 35~39 | 381人(2.81%) |
| 303人(2.235%) | 30~34 | 335人(2.471%) |
| 296人(2.183%) | 25~29 | 287人(2.117%) |
| 344人(2.537%) | 20~24 | 302人(2.228%) |
| 303人(2.235%) | 15~19 | 321人(2.368%) |
| 247人(1.822%) | 10~14 | 294人(2.169%) |
| 226人(1.667%) | 5~9 | 252人(1.859%) |
| 219人(1.615%) | 0~4 | 245人(1.807%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 125人 | 35人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(0.625%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 2人(1.25%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 2人(1.25%) | 55~59 | 2人(1.25%) |
| 2人(1.25%) | 50~54 | 1人(0.625%) |
| 4人(2.5%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 8人(5%) | 40~44 | 4人(2.5%) |
| 10人(6.25%) | 35~39 | 5人(3.125%) |
| 9人(5.625%) | 30~34 | 7人(4.375%) |
| 36人(22.5%) | 25~29 | 5人(3.125%) |
| 42人(26.25%) | 20~24 | 8人(5%) |
| 7人(4.375%) | 15~19 | 1人(0.625%) |
| 1人(0.625%) | 10~14 | 1人(0.625%) |
| 1人(0.625%) | 5~9 | 1人(0.625%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |