2019.1.1 - 館山市の年齢別人口
館山市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
館山市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 24,214人 | 22,561人 | |
| 40人(0.085%) | 100~ | 7人(0.014%) |
| 239人(0.51%) | 95~99 | 50人(0.106%) |
| 778人(1.663%) | 90~94 | 286人(0.611%) |
| 1,276人(2.727%) | 85~89 | 637人(1.361%) |
| 1,537人(3.285%) | 80~84 | 1,070人(2.287%) |
| 1,864人(3.985%) | 75~79 | 1,568人(3.352%) |
| 2,226人(4.758%) | 70~74 | 2,048人(4.378%) |
| 2,268人(4.848%) | 65~69 | 2,164人(4.626%) |
| 1,620人(3.463%) | 60~64 | 1,507人(3.221%) |
| 1,331人(2.845%) | 55~59 | 1,307人(2.794%) |
| 1,356人(2.898%) | 50~54 | 1,368人(2.924%) |
| 1,509人(3.226%) | 45~49 | 1,597人(3.414%) |
| 1,468人(3.138%) | 40~44 | 1,479人(3.161%) |
| 1,120人(2.394%) | 35~39 | 1,140人(2.437%) |
| 921人(1.969%) | 30~34 | 995人(2.127%) |
| 753人(1.609%) | 25~29 | 883人(1.887%) |
| 745人(1.592%) | 20~24 | 897人(1.917%) |
| 873人(1.866%) | 15~19 | 1,046人(2.236%) |
| 866人(1.851%) | 10~14 | 941人(2.011%) |
| 769人(1.644%) | 5~9 | 863人(1.845%) |
| 655人(1.4%) | 0~4 | 708人(1.513%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 255人 | 88人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.291%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.291%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.291%) | 80~84 | 1人(0.291%) |
| 6人(1.749%) | 75~79 | 2人(0.583%) |
| 4人(1.166%) | 70~74 | 4人(1.166%) |
| 11人(3.206%) | 65~69 | 5人(1.457%) |
| 12人(3.498%) | 60~64 | 5人(1.457%) |
| 24人(6.997%) | 55~59 | 3人(0.874%) |
| 30人(8.746%) | 50~54 | 5人(1.457%) |
| 36人(10.495%) | 45~49 | 5人(1.457%) |
| 41人(11.953%) | 40~44 | 9人(2.623%) |
| 29人(8.454%) | 35~39 | 7人(2.04%) |
| 13人(3.79%) | 30~34 | 11人(3.206%) |
| 24人(6.997%) | 25~29 | 14人(4.081%) |
| 12人(3.498%) | 20~24 | 10人(2.915%) |
| 2人(0.583%) | 15~19 | 3人(0.874%) |
| 5人(1.457%) | 10~14 | 1人(0.291%) |
| 1人(0.291%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 2人(0.583%) | 0~4 | 3人(0.874%) |