2021.1.1 - 太良町の年齢別人口
太良町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
太良町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 4,452人 | 4,081人 | |
| 9人(0.105%) | 100~ | 2人(0.023%)  | 
| 55人(0.644%) | 95~99 | 14人(0.164%)  | 
| 172人(2.015%) | 90~94 | 58人(0.679%)  | 
| 262人(3.07%) | 85~89 | 137人(1.605%)  | 
| 325人(3.808%) | 80~84 | 235人(2.754%)  | 
| 301人(3.527%) | 75~79 | 232人(2.718%)  | 
| 377人(4.418%) | 70~74 | 334人(3.914%)  | 
| 378人(4.429%) | 65~69 | 347人(4.066%)  | 
| 289人(3.386%) | 60~64 | 344人(4.031%)  | 
| 304人(3.562%) | 55~59 | 310人(3.632%)  | 
| 251人(2.941%) | 50~54 | 279人(3.269%)  | 
| 256人(3%) | 45~49 | 236人(2.765%)  | 
| 207人(2.425%) | 40~44 | 230人(2.695%)  | 
| 158人(1.851%) | 35~39 | 163人(1.91%)  | 
| 126人(1.476%) | 30~34 | 159人(1.863%)  | 
| 160人(1.875%) | 25~29 | 160人(1.875%)  | 
| 159人(1.863%) | 20~24 | 192人(2.25%)  | 
| 231人(2.707%) | 15~19 | 192人(2.25%)  | 
| 168人(1.968%) | 10~14 | 189人(2.214%)  | 
| 137人(1.605%) | 5~9 | 141人(1.652%)  | 
| 127人(1.488%) | 0~4 | 127人(1.488%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 37人 | 28人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.538%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.538%) | 50~54 | 0人(0%)  | 
| 4人(6.153%) | 45~49 | 1人(1.538%)  | 
| 4人(6.153%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 6人(9.23%) | 35~39 | 1人(1.538%)  | 
| 5人(7.692%) | 30~34 | 9人(13.846%)  | 
| 7人(10.769%) | 25~29 | 4人(6.153%)  | 
| 8人(12.307%) | 20~24 | 13人(20%)  | 
| 1人(1.538%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |