2016.1.1 - 鹿島市の年齢別人口
鹿島市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿島市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 16,134人 | 14,389人 | |
| 23人(0.075%) | 100~ | 2人(0.006%)  | 
| 115人(0.376%) | 95~99 | 21人(0.068%)  | 
| 426人(1.395%) | 90~94 | 123人(0.402%)  | 
| 676人(2.214%) | 85~89 | 353人(1.156%)  | 
| 886人(2.902%) | 80~84 | 572人(1.873%)  | 
| 928人(3.04%) | 75~79 | 661人(2.165%)  | 
| 879人(2.879%) | 70~74 | 753人(2.466%)  | 
| 1,261人(4.131%) | 65~69 | 1,193人(3.908%)  | 
| 1,178人(3.859%) | 60~64 | 1,146人(3.754%)  | 
| 1,114人(3.649%) | 55~59 | 943人(3.089%)  | 
| 961人(3.148%) | 50~54 | 899人(2.945%)  | 
| 859人(2.814%) | 45~49 | 834人(2.732%)  | 
| 865人(2.833%) | 40~44 | 826人(2.706%)  | 
| 856人(2.804%) | 35~39 | 850人(2.784%)  | 
| 824人(2.699%) | 30~34 | 793人(2.598%)  | 
| 756人(2.476%) | 25~29 | 667人(2.185%)  | 
| 708人(2.319%) | 20~24 | 722人(2.365%)  | 
| 816人(2.673%) | 15~19 | 871人(2.853%)  | 
| 705人(2.309%) | 10~14 | 765人(2.506%)  | 
| 646人(2.116%) | 5~9 | 716人(2.345%)  | 
| 652人(2.136%) | 0~4 | 679人(2.224%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 99人 | 24人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.813%)  | 
| 1人(0.813%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(0.813%)  | 
| 1人(0.813%) | 65~69 | 2人(1.626%)  | 
| 1人(0.813%) | 60~64 | 2人(1.626%)  | 
| 2人(1.626%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 3人(2.439%) | 50~54 | 1人(0.813%)  | 
| 4人(3.252%) | 45~49 | 2人(1.626%)  | 
| 8人(6.504%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 15人(12.195%) | 35~39 | 2人(1.626%)  | 
| 20人(16.26%) | 30~34 | 5人(4.065%)  | 
| 24人(19.512%) | 25~29 | 5人(4.065%)  | 
| 14人(11.382%) | 20~24 | 2人(1.626%)  | 
| 3人(2.439%) | 15~19 | 1人(0.813%)  | 
| 2人(1.626%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.813%) | 0~4 | 0人(0%)  |