2015.1.1 - 鹿島市の年齢別人口
鹿島市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿島市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 16,314人 | 14,515人 | |
| 21人(0.068%) | 100~ | 1人(0.003%)  | 
| 103人(0.334%) | 95~99 | 20人(0.064%)  | 
| 401人(1.3%) | 90~94 | 107人(0.347%)  | 
| 659人(2.137%) | 85~89 | 335人(1.086%)  | 
| 885人(2.87%) | 80~84 | 563人(1.826%)  | 
| 979人(3.175%) | 75~79 | 687人(2.228%)  | 
| 923人(2.993%) | 70~74 | 797人(2.585%)  | 
| 1,139人(3.694%) | 65~69 | 1,059人(3.435%)  | 
| 1,251人(4.057%) | 60~64 | 1,190人(3.86%)  | 
| 1,102人(3.574%) | 55~59 | 1,012人(3.282%)  | 
| 984人(3.191%) | 50~54 | 914人(2.964%)  | 
| 876人(2.841%) | 45~49 | 853人(2.766%)  | 
| 898人(2.912%) | 40~44 | 814人(2.64%)  | 
| 879人(2.851%) | 35~39 | 849人(2.753%)  | 
| 818人(2.653%) | 30~34 | 817人(2.65%)  | 
| 802人(2.601%) | 25~29 | 694人(2.251%)  | 
| 722人(2.341%) | 20~24 | 740人(2.4%)  | 
| 819人(2.656%) | 15~19 | 855人(2.773%)  | 
| 759人(2.461%) | 10~14 | 800人(2.594%)  | 
| 653人(2.118%) | 5~9 | 721人(2.338%)  | 
| 641人(2.079%) | 0~4 | 687人(2.228%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 95人 | 28人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.813%) | 75~79 | 1人(0.813%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(0.813%)  | 
| 1人(0.813%) | 65~69 | 2人(1.626%)  | 
| 1人(0.813%) | 60~64 | 1人(0.813%)  | 
| 1人(0.813%) | 55~59 | 1人(0.813%)  | 
| 1人(0.813%) | 50~54 | 1人(0.813%)  | 
| 4人(3.252%) | 45~49 | 1人(0.813%)  | 
| 8人(6.504%) | 40~44 | 4人(3.252%)  | 
| 14人(11.382%) | 35~39 | 3人(2.439%)  | 
| 19人(15.447%) | 30~34 | 6人(4.878%)  | 
| 27人(21.951%) | 25~29 | 4人(3.252%)  | 
| 11人(8.943%) | 20~24 | 2人(1.626%)  | 
| 5人(4.065%) | 15~19 | 1人(0.813%)  | 
| 2人(1.626%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |