2018.1.1 - 太子町の年齢別人口
太子町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
太子町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 6,881人 | 6,689人 | |
| 2人(0.014%) | 100~ | 0人(0%) |
| 34人(0.25%) | 95~99 | 7人(0.051%) |
| 106人(0.781%) | 90~94 | 41人(0.302%) |
| 220人(1.621%) | 85~89 | 116人(0.854%) |
| 284人(2.092%) | 80~84 | 177人(1.304%) |
| 385人(2.837%) | 75~79 | 355人(2.616%) |
| 476人(3.507%) | 70~74 | 463人(3.411%) |
| 569人(4.193%) | 65~69 | 493人(3.633%) |
| 398人(2.932%) | 60~64 | 421人(3.102%) |
| 432人(3.183%) | 55~59 | 410人(3.021%) |
| 496人(3.655%) | 50~54 | 490人(3.61%) |
| 540人(3.979%) | 45~49 | 548人(4.038%) |
| 483人(3.559%) | 40~44 | 473人(3.485%) |
| 326人(2.402%) | 35~39 | 333人(2.453%) |
| 290人(2.137%) | 30~34 | 294人(2.166%) |
| 257人(1.893%) | 25~29 | 294人(2.166%) |
| 353人(2.601%) | 20~24 | 434人(3.198%) |
| 431人(3.176%) | 15~19 | 451人(3.323%) |
| 333人(2.453%) | 10~14 | 364人(2.682%) |
| 255人(1.879%) | 5~9 | 272人(2.004%) |
| 211人(1.554%) | 0~4 | 253人(1.864%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 32人 | 56人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(1.136%) |
| 2人(2.272%) | 75~79 | 1人(1.136%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 3人(3.409%) |
| 2人(2.272%) | 65~69 | 1人(1.136%) |
| 3人(3.409%) | 60~64 | 2人(2.272%) |
| 7人(7.954%) | 55~59 | 1人(1.136%) |
| 2人(2.272%) | 50~54 | 3人(3.409%) |
| 3人(3.409%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 4人(4.545%) | 40~44 | 2人(2.272%) |
| 3人(3.409%) | 35~39 | 2人(2.272%) |
| 1人(1.136%) | 30~34 | 3人(3.409%) |
| 1人(1.136%) | 25~29 | 16人(18.181%) |
| 2人(2.272%) | 20~24 | 21人(23.863%) |
| 2人(2.272%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |