2015.1.1 - 藤井寺市の年齢別人口
藤井寺市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
藤井寺市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 34,818人 | 31,724人 | |
| 24人(0.036%) | 100~ | 1人(0.001%) | 
| 133人(0.199%) | 95~99 | 26人(0.039%) | 
| 430人(0.646%) | 90~94 | 149人(0.223%) | 
| 898人(1.349%) | 85~89 | 449人(0.674%) | 
| 1,405人(2.111%) | 80~84 | 936人(1.406%) | 
| 1,879人(2.823%) | 75~79 | 1,489人(2.237%) | 
| 2,442人(3.669%) | 70~74 | 2,083人(3.13%) | 
| 2,648人(3.979%) | 65~69 | 2,314人(3.477%) | 
| 2,256人(3.39%) | 60~64 | 2,011人(3.022%) | 
| 1,856人(2.789%) | 55~59 | 1,706人(2.563%) | 
| 2,045人(3.073%) | 50~54 | 1,950人(2.93%) | 
| 2,473人(3.716%) | 45~49 | 2,317人(3.482%) | 
| 2,836人(4.261%) | 40~44 | 2,744人(4.123%) | 
| 2,134人(3.206%) | 35~39 | 2,182人(3.279%) | 
| 1,889人(2.838%) | 30~34 | 1,791人(2.691%) | 
| 1,720人(2.584%) | 25~29 | 1,603人(2.409%) | 
| 1,669人(2.508%) | 20~24 | 1,623人(2.439%) | 
| 1,725人(2.592%) | 15~19 | 1,790人(2.69%) | 
| 1,619人(2.433%) | 10~14 | 1,647人(2.475%) | 
| 1,443人(2.168%) | 5~9 | 1,448人(2.176%) | 
| 1,294人(1.944%) | 0~4 | 1,465人(2.201%) | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 308人 | 243人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 1人(0.181%) | 
| 1人(0.181%) | 95~99 | 0人(0%) | 
| 2人(0.362%) | 90~94 | 1人(0.181%) | 
| 3人(0.544%) | 85~89 | 1人(0.181%) | 
| 7人(1.27%) | 80~84 | 7人(1.27%) | 
| 11人(1.996%) | 75~79 | 1人(0.181%) | 
| 13人(2.359%) | 70~74 | 14人(2.54%) | 
| 14人(2.54%) | 65~69 | 18人(3.266%) | 
| 25人(4.537%) | 60~64 | 17人(3.085%) | 
| 24人(4.355%) | 55~59 | 15人(2.722%) | 
| 32人(5.807%) | 50~54 | 19人(3.448%) | 
| 21人(3.811%) | 45~49 | 17人(3.085%) | 
| 42人(7.622%) | 40~44 | 23人(4.174%) | 
| 24人(4.355%) | 35~39 | 27人(4.9%) | 
| 33人(5.989%) | 30~34 | 26人(4.718%) | 
| 34人(6.17%) | 25~29 | 25人(4.537%) | 
| 7人(1.27%) | 20~24 | 17人(3.085%) | 
| 3人(0.544%) | 15~19 | 7人(1.27%) | 
| 1人(0.181%) | 10~14 | 3人(0.544%) | 
| 4人(0.725%) | 5~9 | 2人(0.362%) | 
| 7人(1.27%) | 0~4 | 2人(0.362%) |