2019.1.1 - 鳥羽市の年齢別人口
鳥羽市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鳥羽市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 10,026人 | 8,849人 | |
| 18人(0.095%) | 100~ | 2人(0.01%) |
| 82人(0.434%) | 95~99 | 15人(0.079%) |
| 297人(1.573%) | 90~94 | 121人(0.641%) |
| 544人(2.882%) | 85~89 | 280人(1.483%) |
| 693人(3.671%) | 80~84 | 410人(2.172%) |
| 745人(3.947%) | 75~79 | 524人(2.776%) |
| 764人(4.047%) | 70~74 | 693人(3.671%) |
| 887人(4.699%) | 65~69 | 856人(4.535%) |
| 787人(4.169%) | 60~64 | 737人(3.904%) |
| 694人(3.676%) | 55~59 | 692人(3.666%) |
| 621人(3.29%) | 50~54 | 568人(3.009%) |
| 574人(3.041%) | 45~49 | 516人(2.733%) |
| 515人(2.728%) | 40~44 | 487人(2.58%) |
| 440人(2.331%) | 35~39 | 424人(2.246%) |
| 372人(1.97%) | 30~34 | 398人(2.108%) |
| 310人(1.642%) | 25~29 | 322人(1.705%) |
| 459人(2.431%) | 20~24 | 422人(2.235%) |
| 413人(2.188%) | 15~19 | 431人(2.283%) |
| 320人(1.695%) | 10~14 | 372人(1.97%) |
| 256人(1.356%) | 5~9 | 311人(1.647%) |
| 235人(1.245%) | 0~4 | 268人(1.419%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 216人 | 52人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.373%) | 85~89 | 1人(0.373%) |
| 2人(0.746%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(0.373%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 3人(1.119%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 9人(3.358%) | 55~59 | 3人(1.119%) |
| 10人(3.731%) | 50~54 | 5人(1.865%) |
| 30人(11.194%) | 45~49 | 2人(0.746%) |
| 33人(12.313%) | 40~44 | 3人(1.119%) |
| 25人(9.328%) | 35~39 | 4人(1.492%) |
| 15人(5.597%) | 30~34 | 4人(1.492%) |
| 22人(8.208%) | 25~29 | 9人(3.358%) |
| 59人(22.014%) | 20~24 | 19人(7.089%) |
| 4人(1.492%) | 15~19 | 2人(0.746%) |
| 2人(0.746%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |