2024.1.1 - 大紀町の年齢別人口
大紀町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大紀町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 3,874人 | 3,521人 | |
| 9人(0.121%) | 100~ | 2人(0.027%)  | 
| 73人(0.987%) | 95~99 | 22人(0.297%)  | 
| 196人(2.65%) | 90~94 | 97人(1.311%)  | 
| 308人(4.164%) | 85~89 | 214人(2.893%)  | 
| 387人(5.233%) | 80~84 | 280人(3.786%)  | 
| 395人(5.341%) | 75~79 | 325人(4.394%)  | 
| 398人(5.382%) | 70~74 | 382人(5.165%)  | 
| 330人(4.462%) | 65~69 | 302人(4.083%)  | 
| 266人(3.597%) | 60~64 | 257人(3.475%)  | 
| 235人(3.177%) | 55~59 | 231人(3.123%)  | 
| 235人(3.177%) | 50~54 | 237人(3.204%)  | 
| 196人(2.65%) | 45~49 | 199人(2.691%)  | 
| 148人(2.001%) | 40~44 | 149人(2.014%)  | 
| 117人(1.582%) | 35~39 | 128人(1.73%)  | 
| 74人(1%) | 30~34 | 93人(1.257%)  | 
| 74人(1%) | 25~29 | 91人(1.23%)  | 
| 106人(1.433%) | 20~24 | 132人(1.784%)  | 
| 127人(1.717%) | 15~19 | 133人(1.798%)  | 
| 102人(1.379%) | 10~14 | 111人(1.501%)  | 
| 67人(0.906%) | 5~9 | 85人(1.149%)  | 
| 31人(0.419%) | 0~4 | 51人(0.689%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 63人 | 40人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 3人(2.912%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 2人(1.941%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 4人(3.883%) | 55~59 | 2人(1.941%)  | 
| 7人(6.796%) | 50~54 | 3人(2.912%)  | 
| 2人(1.941%) | 45~49 | 0人(0%)  | 
| 3人(2.912%) | 40~44 | 2人(1.941%)  | 
| 8人(7.766%) | 35~39 | 3人(2.912%)  | 
| 5人(4.854%) | 30~34 | 9人(8.737%)  | 
| 11人(10.679%) | 25~29 | 10人(9.708%)  | 
| 17人(16.504%) | 20~24 | 7人(6.796%)  | 
| 1人(0.97%) | 15~19 | 1人(0.97%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 2人(1.941%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.97%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |