2022.1.1 - 大紀町の年齢別人口
大紀町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大紀町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 4,111人 | 3,764人 | |
| 10人(0.126%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 56人(0.711%) | 95~99 | 18人(0.228%)  | 
| 196人(2.488%) | 90~94 | 90人(1.142%)  | 
| 333人(4.228%) | 85~89 | 218人(2.768%)  | 
| 382人(4.85%) | 80~84 | 285人(3.619%)  | 
| 374人(4.749%) | 75~79 | 292人(3.707%)  | 
| 471人(5.98%) | 70~74 | 438人(5.561%)  | 
| 346人(4.393%) | 65~69 | 333人(4.228%)  | 
| 287人(3.644%) | 60~64 | 270人(3.428%)  | 
| 243人(3.085%) | 55~59 | 236人(2.996%)  | 
| 242人(3.073%) | 50~54 | 240人(3.047%)  | 
| 230人(2.92%) | 45~49 | 226人(2.869%)  | 
| 152人(1.93%) | 40~44 | 169人(2.146%)  | 
| 132人(1.676%) | 35~39 | 150人(1.904%)  | 
| 87人(1.104%) | 30~34 | 98人(1.244%)  | 
| 87人(1.104%) | 25~29 | 116人(1.473%)  | 
| 119人(1.511%) | 20~24 | 145人(1.841%)  | 
| 130人(1.65%) | 15~19 | 137人(1.739%)  | 
| 118人(1.498%) | 10~14 | 127人(1.612%)  | 
| 76人(0.965%) | 5~9 | 111人(1.409%)  | 
| 40人(0.507%) | 0~4 | 65人(0.825%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 57人 | 43人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(1%)  | 
| 3人(3%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 2人(2%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 55~59 | 1人(1%)  | 
| 9人(9%) | 50~54 | 3人(3%)  | 
| 4人(4%) | 45~49 | 1人(1%)  | 
| 3人(3%) | 40~44 | 3人(3%)  | 
| 4人(4%) | 35~39 | 3人(3%)  | 
| 3人(3%) | 30~34 | 8人(8%)  | 
| 11人(11%) | 25~29 | 14人(14%)  | 
| 15人(15%) | 20~24 | 5人(5%)  | 
| 3人(3%) | 15~19 | 1人(1%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(1%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 2人(2%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |