2024.1.1 - 向日市の年齢別人口
向日市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
向日市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
29,426人 | 27,145人 | |
21人(0.037%) | 100~ | 2人(0.003%) |
154人(0.272%) | 95~99 | 50人(0.088%) |
483人(0.853%) | 90~94 | 227人(0.401%) |
971人(1.716%) | 85~89 | 629人(1.111%) |
1,666人(2.944%) | 80~84 | 1,233人(2.179%) |
1,995人(3.526%) | 75~79 | 1,522人(2.69%) |
1,989人(3.515%) | 70~74 | 1,624人(2.87%) |
1,455人(2.571%) | 65~69 | 1,280人(2.262%) |
1,524人(2.693%) | 60~64 | 1,476人(2.609%) |
1,955人(3.455%) | 55~59 | 1,882人(3.326%) |
2,476人(4.376%) | 50~54 | 2,477人(4.378%) |
2,252人(3.98%) | 45~49 | 2,239人(3.957%) |
1,818人(3.213%) | 40~44 | 1,748人(3.089%) |
1,659人(2.932%) | 35~39 | 1,608人(2.842%) |
1,347人(2.381%) | 30~34 | 1,294人(2.287%) |
1,298人(2.294%) | 25~29 | 1,267人(2.239%) |
1,354人(2.393%) | 20~24 | 1,306人(2.308%) |
1,342人(2.372%) | 15~19 | 1,412人(2.495%) |
1,274人(2.252%) | 10~14 | 1,322人(2.336%) |
1,357人(2.398%) | 5~9 | 1,384人(2.446%) |
1,036人(1.831%) | 0~4 | 1,163人(2.055%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
296人 | 312人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 1人(0.164%) |
1人(0.164%) | 90~94 | 1人(0.164%) |
5人(0.822%) | 85~89 | 6人(0.986%) |
10人(1.644%) | 80~84 | 8人(1.315%) |
18人(2.96%) | 75~79 | 9人(1.48%) |
13人(2.138%) | 70~74 | 9人(1.48%) |
17人(2.796%) | 65~69 | 12人(1.973%) |
11人(1.809%) | 60~64 | 11人(1.809%) |
21人(3.453%) | 55~59 | 17人(2.796%) |
21人(3.453%) | 50~54 | 20人(3.289%) |
23人(3.782%) | 45~49 | 16人(2.631%) |
33人(5.427%) | 40~44 | 21人(3.453%) |
17人(2.796%) | 35~39 | 36人(5.921%) |
36人(5.921%) | 30~34 | 44人(7.236%) |
26人(4.276%) | 25~29 | 47人(7.73%) |
19人(3.125%) | 20~24 | 28人(4.605%) |
11人(1.809%) | 15~19 | 11人(1.809%) |
6人(0.986%) | 10~14 | 5人(0.822%) |
5人(0.822%) | 5~9 | 2人(0.328%) |
3人(0.493%) | 0~4 | 8人(1.315%) |