2021.1.1 - 玉名市の年齢別人口
玉名市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
玉名市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 34,093人 | 31,381人 | |
| 80人(0.122%) | 100~ | 8人(0.012%)  | 
| 352人(0.537%) | 95~99 | 76人(0.116%)  | 
| 1,059人(1.617%) | 90~94 | 361人(0.551%)  | 
| 1,765人(2.695%) | 85~89 | 926人(1.414%)  | 
| 2,073人(3.166%) | 80~84 | 1,419人(2.167%)  | 
| 2,137人(3.263%) | 75~79 | 1,630人(2.489%)  | 
| 2,679人(4.091%) | 70~74 | 2,510人(3.833%)  | 
| 2,616人(3.995%) | 65~69 | 2,646人(4.041%)  | 
| 2,334人(3.564%) | 60~64 | 2,217人(3.386%)  | 
| 2,090人(3.192%) | 55~59 | 1,950人(2.978%)  | 
| 1,859人(2.839%) | 50~54 | 1,768人(2.7%)  | 
| 1,967人(3.004%) | 45~49 | 1,941人(2.964%)  | 
| 1,810人(2.764%) | 40~44 | 1,869人(2.854%)  | 
| 1,736人(2.651%) | 35~39 | 1,863人(2.845%)  | 
| 1,489人(2.274%) | 30~34 | 1,528人(2.333%)  | 
| 1,242人(1.896%) | 25~29 | 1,445人(2.206%)  | 
| 1,466人(2.239%) | 20~24 | 1,528人(2.333%)  | 
| 1,450人(2.214%) | 15~19 | 1,488人(2.272%)  | 
| 1,394人(2.129%) | 10~14 | 1,496人(2.284%)  | 
| 1,357人(2.072%) | 5~9 | 1,452人(2.217%)  | 
| 1,138人(1.738%) | 0~4 | 1,260人(1.924%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 368人 | 621人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.101%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.202%) | 80~84 | 1人(0.101%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.101%)  | 
| 1人(0.101%) | 70~74 | 5人(0.505%)  | 
| 4人(0.404%) | 65~69 | 5人(0.505%)  | 
| 3人(0.303%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 7人(0.707%) | 55~59 | 2人(0.202%)  | 
| 15人(1.516%) | 50~54 | 5人(0.505%)  | 
| 22人(2.224%) | 45~49 | 1人(0.101%)  | 
| 23人(2.325%) | 40~44 | 19人(1.921%)  | 
| 33人(3.336%) | 35~39 | 32人(3.235%)  | 
| 47人(4.752%) | 30~34 | 86人(8.695%)  | 
| 77人(7.785%) | 25~29 | 190人(19.211%)  | 
| 126人(12.74%) | 20~24 | 269人(27.199%)  | 
| 4人(0.404%) | 15~19 | 3人(0.303%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(0.101%)  | 
| 2人(0.202%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.101%) | 0~4 | 1人(0.101%)  |