2018.1.1 - 大津町の年齢別人口
2018.1.1 - 大津町の年齢別人口
大津町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大津町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
17,464人 | 16,924人 | |
15人(0.043%) | 100~ | 1人(0.002%) |
87人(0.252%) | 95~99 | 25人(0.072%) |
310人(0.901%) | 90~94 | 123人(0.357%) |
549人(1.596%) | 85~89 | 295人(0.857%) |
685人(1.991%) | 80~84 | 438人(1.273%) |
648人(1.884%) | 75~79 | 548人(1.593%) |
787人(2.288%) | 70~74 | 678人(1.971%) |
1,115人(3.242%) | 65~69 | 1,011人(2.939%) |
1,024人(2.977%) | 60~64 | 1,045人(3.038%) |
1,043人(3.033%) | 55~59 | 1,007人(2.928%) |
1,038人(3.018%) | 50~54 | 995人(2.893%) |
1,063人(3.091%) | 45~49 | 1,037人(3.015%) |
1,156人(3.361%) | 40~44 | 1,217人(3.539%) |
1,276人(3.71%) | 35~39 | 1,317人(3.829%) |
1,190人(3.46%) | 30~34 | 1,279人(3.719%) |
949人(2.759%) | 25~29 | 1,044人(3.035%) |
806人(2.343%) | 20~24 | 856人(2.489%) |
864人(2.512%) | 15~19 | 897人(2.608%) |
880人(2.559%) | 10~14 | 937人(2.724%) |
1,034人(3.006%) | 5~9 | 1,137人(3.306%) |
945人(2.748%) | 0~4 | 1,037人(3.015%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
145人 | 100人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 2人(0.816%) |
1人(0.408%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 65~69 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 60~64 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 55~59 | 0人(0%) |
6人(2.448%) | 50~54 | 1人(0.408%) |
11人(4.489%) | 45~49 | 2人(0.816%) |
14人(5.714%) | 40~44 | 3人(1.224%) |
22人(8.979%) | 35~39 | 16人(6.53%) |
26人(10.612%) | 30~34 | 14人(5.714%) |
26人(10.612%) | 25~29 | 24人(9.795%) |
24人(9.795%) | 20~24 | 31人(12.653%) |
7人(2.857%) | 15~19 | 2人(0.816%) |
0人(0%) | 10~14 | 2人(0.816%) |
2人(0.816%) | 5~9 | 1人(0.408%) |
2人(0.816%) | 0~4 | 2人(0.816%) |