2023.1.1 - 御船町の年齢別人口
御船町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
御船町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 8,862人 | 8,189人 | |
| 22人(0.129%) | 100~ | 3人(0.017%) |
| 107人(0.627%) | 95~99 | 20人(0.117%) |
| 283人(1.659%) | 90~94 | 103人(0.604%) |
| 389人(2.281%) | 85~89 | 264人(1.548%) |
| 500人(2.932%) | 80~84 | 345人(2.023%) |
| 527人(3.09%) | 75~79 | 502人(2.944%) |
| 793人(4.65%) | 70~74 | 737人(4.322%) |
| 687人(4.029%) | 65~69 | 667人(3.911%) |
| 541人(3.172%) | 60~64 | 548人(3.213%) |
| 511人(2.996%) | 55~59 | 461人(2.703%) |
| 478人(2.803%) | 50~54 | 436人(2.557%) |
| 496人(2.908%) | 45~49 | 534人(3.131%) |
| 510人(2.991%) | 40~44 | 524人(3.073%) |
| 465人(2.727%) | 35~39 | 423人(2.48%) |
| 393人(2.304%) | 30~34 | 405人(2.375%) |
| 325人(1.906%) | 25~29 | 343人(2.011%) |
| 345人(2.023%) | 20~24 | 330人(1.935%) |
| 343人(2.011%) | 15~19 | 368人(2.158%) |
| 394人(2.31%) | 10~14 | 435人(2.551%) |
| 433人(2.539%) | 5~9 | 408人(2.392%) |
| 320人(1.876%) | 0~4 | 333人(1.952%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 66人 | 51人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 2人(1.709%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 1人(0.854%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 1人(0.854%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 1人(0.854%) | 55~59 | 1人(0.854%) |
| 6人(5.128%) | 50~54 | 2人(1.709%) |
| 3人(2.564%) | 45~49 | 4人(3.418%) |
| 5人(4.273%) | 40~44 | 1人(0.854%) |
| 3人(2.564%) | 35~39 | 8人(6.837%) |
| 12人(10.256%) | 30~34 | 4人(3.418%) |
| 9人(7.692%) | 25~29 | 16人(13.675%) |
| 20人(17.094%) | 20~24 | 9人(7.692%) |
| 4人(3.418%) | 15~19 | 3人(2.564%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 1人(0.854%) | 5~9 | 1人(0.854%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |