2024.1.1 - 熊本市西区の年齢別人口
熊本市西区の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
熊本市西区全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 47,749人 | 42,338人 | |
| 91人(0.101%) | 100~ | 23人(0.025%) |
| 510人(0.566%) | 95~99 | 133人(0.147%) |
| 1,291人(1.433%) | 90~94 | 494人(0.548%) |
| 2,168人(2.406%) | 85~89 | 1,120人(1.243%) |
| 2,721人(3.02%) | 80~84 | 1,795人(1.992%) |
| 3,166人(3.514%) | 75~79 | 2,448人(2.717%) |
| 3,595人(3.99%) | 70~74 | 3,026人(3.358%) |
| 3,056人(3.392%) | 65~69 | 2,758人(3.061%) |
| 2,950人(3.274%) | 60~64 | 2,670人(2.963%) |
| 3,033人(3.366%) | 55~59 | 2,872人(3.188%) |
| 3,271人(3.63%) | 50~54 | 3,030人(3.363%) |
| 3,028人(3.361%) | 45~49 | 2,876人(3.192%) |
| 2,626人(2.914%) | 40~44 | 2,653人(2.944%) |
| 2,428人(2.695%) | 35~39 | 2,441人(2.709%) |
| 2,218人(2.462%) | 30~34 | 2,206人(2.448%) |
| 2,139人(2.374%) | 25~29 | 2,049人(2.274%) |
| 2,181人(2.42%) | 20~24 | 2,276人(2.526%) |
| 2,024人(2.246%) | 15~19 | 2,050人(2.275%) |
| 1,840人(2.042%) | 10~14 | 1,944人(2.157%) |
| 1,803人(2.001%) | 5~9 | 1,886人(2.093%) |
| 1,610人(1.787%) | 0~4 | 1,588人(1.762%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 477人 | 491人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.103%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.103%) | 85~89 | 2人(0.206%) |
| 2人(0.206%) | 80~84 | 1人(0.103%) |
| 3人(0.309%) | 75~79 | 5人(0.516%) |
| 5人(0.516%) | 70~74 | 7人(0.723%) |
| 7人(0.723%) | 65~69 | 8人(0.826%) |
| 16人(1.652%) | 60~64 | 4人(0.413%) |
| 17人(1.756%) | 55~59 | 17人(1.756%) |
| 28人(2.892%) | 50~54 | 14人(1.446%) |
| 26人(2.685%) | 45~49 | 23人(2.376%) |
| 31人(3.202%) | 40~44 | 30人(3.099%) |
| 34人(3.512%) | 35~39 | 37人(3.822%) |
| 77人(7.954%) | 30~34 | 90人(9.297%) |
| 96人(9.917%) | 25~29 | 97人(10.02%) |
| 93人(9.607%) | 20~24 | 104人(10.743%) |
| 14人(1.446%) | 15~19 | 24人(2.479%) |
| 5人(0.516%) | 10~14 | 7人(0.723%) |
| 7人(0.723%) | 5~9 | 6人(0.619%) |
| 14人(1.446%) | 0~4 | 15人(1.549%) |