2020.1.1 - 甲佐町の年齢別人口
甲佐町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
甲佐町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 5,534人 | 5,053人 | |
| 12人(0.113%) | 100~ | 2人(0.018%) | 
| 81人(0.765%) | 95~99 | 21人(0.198%) | 
| 219人(2.068%) | 90~94 | 68人(0.642%) | 
| 336人(3.173%) | 85~89 | 196人(1.851%) | 
| 368人(3.475%) | 80~84 | 246人(2.323%) | 
| 389人(3.674%) | 75~79 | 303人(2.862%) | 
| 465人(4.392%) | 70~74 | 434人(4.099%) | 
| 447人(4.222%) | 65~69 | 457人(4.316%) | 
| 392人(3.702%) | 60~64 | 362人(3.419%) | 
| 311人(2.937%) | 55~59 | 334人(3.154%) | 
| 304人(2.871%) | 50~54 | 241人(2.276%) | 
| 266人(2.512%) | 45~49 | 297人(2.805%) | 
| 273人(2.578%) | 40~44 | 282人(2.663%) | 
| 277人(2.616%) | 35~39 | 300人(2.833%) | 
| 197人(1.86%) | 30~34 | 215人(2.03%) | 
| 180人(1.7%) | 25~29 | 205人(1.936%) | 
| 183人(1.728%) | 20~24 | 184人(1.737%) | 
| 198人(1.87%) | 15~19 | 218人(2.059%) | 
| 233人(2.2%) | 10~14 | 232人(2.191%) | 
| 227人(2.144%) | 5~9 | 256人(2.418%) | 
| 176人(1.662%) | 0~4 | 200人(1.889%) | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 13人 | 59人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(1.388%) | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) | 
| 3人(4.166%) | 55~59 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 50~54 | 0人(0%) | 
| 3人(4.166%) | 45~49 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 40~44 | 1人(1.388%) | 
| 3人(4.166%) | 35~39 | 3人(4.166%) | 
| 2人(2.777%) | 30~34 | 7人(9.722%) | 
| 2人(2.777%) | 25~29 | 24人(33.333%) | 
| 0人(0%) | 20~24 | 19人(26.388%) | 
| 0人(0%) | 15~19 | 3人(4.166%) | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) | 
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(1.388%) |