2021.1.1 - 菊池市の年齢別人口
菊池市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
菊池市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 24,956人 | 23,034人 | |
| 51人(0.106%) | 100~ | 7人(0.014%)  | 
| 307人(0.639%) | 95~99 | 77人(0.16%)  | 
| 732人(1.525%) | 90~94 | 281人(0.585%)  | 
| 1,268人(2.642%) | 85~89 | 714人(1.487%)  | 
| 1,454人(3.029%) | 80~84 | 1,002人(2.087%)  | 
| 1,427人(2.973%) | 75~79 | 1,127人(2.348%)  | 
| 1,945人(4.052%) | 70~74 | 1,833人(3.819%)  | 
| 1,915人(3.99%) | 65~69 | 1,967人(4.098%)  | 
| 1,805人(3.761%) | 60~64 | 1,685人(3.511%)  | 
| 1,532人(3.192%) | 55~59 | 1,417人(2.952%)  | 
| 1,306人(2.721%) | 50~54 | 1,172人(2.442%)  | 
| 1,334人(2.779%) | 45~49 | 1,367人(2.848%)  | 
| 1,282人(2.671%) | 40~44 | 1,406人(2.929%)  | 
| 1,296人(2.7%) | 35~39 | 1,362人(2.838%)  | 
| 1,142人(2.379%) | 30~34 | 1,202人(2.504%)  | 
| 997人(2.077%) | 25~29 | 1,060人(2.208%)  | 
| 1,116人(2.325%) | 20~24 | 1,076人(2.242%)  | 
| 1,004人(2.092%) | 15~19 | 1,097人(2.285%)  | 
| 1,121人(2.335%) | 10~14 | 1,119人(2.331%)  | 
| 1,030人(2.146%) | 5~9 | 1,115人(2.323%)  | 
| 892人(1.858%) | 0~4 | 948人(1.975%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 476人 | 257人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.136%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.272%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.136%)  | 
| 1人(0.136%) | 70~74 | 1人(0.136%)  | 
| 2人(0.272%) | 65~69 | 3人(0.409%)  | 
| 3人(0.409%) | 60~64 | 2人(0.272%)  | 
| 12人(1.637%) | 55~59 | 4人(0.545%)  | 
| 26人(3.547%) | 50~54 | 3人(0.409%)  | 
| 22人(3.001%) | 45~49 | 9人(1.227%)  | 
| 18人(2.455%) | 40~44 | 6人(0.818%)  | 
| 17人(2.319%) | 35~39 | 13人(1.773%)  | 
| 35人(4.774%) | 30~34 | 43人(5.866%)  | 
| 90人(12.278%) | 25~29 | 77人(10.504%)  | 
| 222人(30.286%) | 20~24 | 84人(11.459%)  | 
| 21人(2.864%) | 15~19 | 6人(0.818%)  | 
| 4人(0.545%) | 10~14 | 4人(0.545%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.136%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |