2018.1.1 - 東海村の年齢別人口
東海村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
東海村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 19,030人 | 19,375人 | |
| 16人(0.041%) | 100~ | 4人(0.01%) |
| 85人(0.221%) | 95~99 | 13人(0.033%) |
| 225人(0.585%) | 90~94 | 96人(0.249%) |
| 457人(1.189%) | 85~89 | 252人(0.656%) |
| 700人(1.822%) | 80~84 | 580人(1.51%) |
| 1,035人(2.694%) | 75~79 | 1,087人(2.83%) |
| 1,235人(3.215%) | 70~74 | 1,119人(2.913%) |
| 1,343人(3.496%) | 65~69 | 1,060人(2.76%) |
| 927人(2.413%) | 60~64 | 910人(2.369%) |
| 944人(2.458%) | 55~59 | 1,053人(2.741%) |
| 1,197人(3.116%) | 50~54 | 1,395人(3.632%) |
| 1,636人(4.259%) | 45~49 | 1,769人(4.606%) |
| 1,570人(4.088%) | 40~44 | 1,596人(4.155%) |
| 1,192人(3.103%) | 35~39 | 1,301人(3.387%) |
| 1,054人(2.744%) | 30~34 | 1,180人(3.072%) |
| 769人(2.002%) | 25~29 | 912人(2.374%) |
| 798人(2.077%) | 20~24 | 921人(2.398%) |
| 1,056人(2.749%) | 15~19 | 1,094人(2.848%) |
| 1,016人(2.645%) | 10~14 | 1,059人(2.757%) |
| 945人(2.46%) | 5~9 | 1,070人(2.786%) |
| 830人(2.161%) | 0~4 | 904人(2.353%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 142人 | 170人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 3人(0.961%) | 65~69 | 6人(1.923%) |
| 10人(3.205%) | 60~64 | 3人(0.961%) |
| 5人(1.602%) | 55~59 | 5人(1.602%) |
| 14人(4.487%) | 50~54 | 7人(2.243%) |
| 9人(2.884%) | 45~49 | 5人(1.602%) |
| 15人(4.807%) | 40~44 | 11人(3.525%) |
| 17人(5.448%) | 35~39 | 26人(8.333%) |
| 27人(8.653%) | 30~34 | 28人(8.974%) |
| 14人(4.487%) | 25~29 | 26人(8.333%) |
| 4人(1.282%) | 20~24 | 25人(8.012%) |
| 5人(1.602%) | 15~19 | 3人(0.961%) |
| 2人(0.641%) | 10~14 | 5人(1.602%) |
| 7人(2.243%) | 5~9 | 10人(3.205%) |
| 10人(3.205%) | 0~4 | 10人(3.205%) |