2024.1.1 - 鹿嶋市の年齢別人口
鹿嶋市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿嶋市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 32,103人 | 33,694人 | |
| 19人(0.028%) | 100~ | 4人(0.006%) |
| 182人(0.276%) | 95~99 | 37人(0.056%) |
| 603人(0.916%) | 90~94 | 214人(0.325%) |
| 1,078人(1.638%) | 85~89 | 724人(1.1%) |
| 1,881人(2.858%) | 80~84 | 1,723人(2.618%) |
| 2,536人(3.854%) | 75~79 | 2,313人(3.515%) |
| 2,780人(4.225%) | 70~74 | 2,866人(4.355%) |
| 2,228人(3.386%) | 65~69 | 2,162人(3.285%) |
| 1,817人(2.761%) | 60~64 | 1,772人(2.693%) |
| 1,884人(2.863%) | 55~59 | 2,092人(3.179%) |
| 2,284人(3.471%) | 50~54 | 2,615人(3.974%) |
| 2,290人(3.48%) | 45~49 | 2,564人(3.896%) |
| 1,897人(2.883%) | 40~44 | 2,211人(3.36%) |
| 1,688人(2.565%) | 35~39 | 1,970人(2.994%) |
| 1,350人(2.051%) | 30~34 | 1,729人(2.627%) |
| 1,230人(1.869%) | 25~29 | 1,676人(2.547%) |
| 1,244人(1.89%) | 20~24 | 1,706人(2.592%) |
| 1,437人(2.183%) | 15~19 | 1,464人(2.225%) |
| 1,408人(2.139%) | 10~14 | 1,489人(2.263%) |
| 1,253人(1.904%) | 5~9 | 1,372人(2.085%) |
| 1,014人(1.541%) | 0~4 | 991人(1.506%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 623人 | 519人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 4人(0.35%) | 85~89 | 1人(0.087%) |
| 4人(0.35%) | 80~84 | 2人(0.175%) |
| 15人(1.313%) | 75~79 | 2人(0.175%) |
| 15人(1.313%) | 70~74 | 6人(0.525%) |
| 30人(2.626%) | 65~69 | 9人(0.788%) |
| 61人(5.341%) | 60~64 | 12人(1.05%) |
| 83人(7.267%) | 55~59 | 13人(1.138%) |
| 95人(8.318%) | 50~54 | 17人(1.488%) |
| 39人(3.415%) | 45~49 | 22人(1.926%) |
| 40人(3.502%) | 40~44 | 31人(2.714%) |
| 30人(2.626%) | 35~39 | 57人(4.991%) |
| 44人(3.852%) | 30~34 | 79人(6.917%) |
| 52人(4.553%) | 25~29 | 91人(7.968%) |
| 44人(3.852%) | 20~24 | 97人(8.493%) |
| 34人(2.977%) | 15~19 | 46人(4.028%) |
| 7人(0.612%) | 10~14 | 9人(0.788%) |
| 17人(1.488%) | 5~9 | 8人(0.7%) |
| 9人(0.788%) | 0~4 | 17人(1.488%) |