2024.1.1 - 日立市の年齢別人口
日立市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
日立市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
83,542人 | 83,656人 | |
119人(0.071%) | 100~ | 16人(0.009%) |
649人(0.388%) | 95~99 | 190人(0.113%) |
1,868人(1.117%) | 90~94 | 845人(0.505%) |
3,791人(2.267%) | 85~89 | 2,889人(1.727%) |
6,175人(3.693%) | 80~84 | 4,969人(2.971%) |
6,389人(3.821%) | 75~79 | 4,992人(2.985%) |
6,870人(4.108%) | 70~74 | 6,108人(3.653%) |
5,336人(3.191%) | 65~69 | 5,242人(3.135%) |
5,167人(3.09%) | 60~64 | 5,431人(3.248%) |
5,793人(3.464%) | 55~59 | 6,431人(3.846%) |
6,941人(4.151%) | 50~54 | 7,399人(4.425%) |
5,453人(3.261%) | 45~49 | 5,804人(3.471%) |
4,106人(2.455%) | 40~44 | 4,711人(2.817%) |
3,628人(2.169%) | 35~39 | 4,401人(2.632%) |
3,112人(1.861%) | 30~34 | 3,902人(2.333%) |
3,145人(1.881%) | 25~29 | 4,091人(2.446%) |
3,704人(2.215%) | 20~24 | 4,437人(2.653%) |
3,591人(2.147%) | 15~19 | 3,823人(2.286%) |
3,065人(1.833%) | 10~14 | 3,276人(1.959%) |
2,611人(1.561%) | 5~9 | 2,634人(1.575%) |
2,029人(1.213%) | 0~4 | 2,065人(1.235%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
890人 | 777人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 1人(0.059%) |
4人(0.239%) | 90~94 | 1人(0.059%) |
5人(0.299%) | 85~89 | 2人(0.119%) |
7人(0.419%) | 80~84 | 8人(0.479%) |
5人(0.299%) | 75~79 | 6人(0.359%) |
14人(0.839%) | 70~74 | 10人(0.599%) |
27人(1.619%) | 65~69 | 18人(1.079%) |
45人(2.699%) | 60~64 | 20人(1.199%) |
66人(3.959%) | 55~59 | 36人(2.159%) |
84人(5.038%) | 50~54 | 38人(2.279%) |
85人(5.098%) | 45~49 | 36人(2.159%) |
72人(4.319%) | 40~44 | 51人(3.059%) |
81人(4.859%) | 35~39 | 71人(4.259%) |
96人(5.758%) | 30~34 | 120人(7.198%) |
120人(7.198%) | 25~29 | 192人(11.517%) |
93人(5.578%) | 20~24 | 95人(5.698%) |
34人(2.039%) | 15~19 | 17人(1.019%) |
12人(0.719%) | 10~14 | 19人(1.139%) |
22人(1.319%) | 5~9 | 12人(0.719%) |
18人(1.079%) | 0~4 | 24人(1.439%) |