2024.1.1 - 棚倉町の年齢別人口
棚倉町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
棚倉町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
6,589人 | 6,422人 | |
11人(0.084%) | 100~ | 2人(0.015%) |
87人(0.668%) | 95~99 | 14人(0.107%) |
216人(1.66%) | 90~94 | 74人(0.568%) |
321人(2.467%) | 85~89 | 169人(1.298%) |
332人(2.551%) | 80~84 | 239人(1.836%) |
410人(3.151%) | 75~79 | 359人(2.759%) |
523人(4.019%) | 70~74 | 523人(4.019%) |
532人(4.088%) | 65~69 | 533人(4.096%) |
488人(3.75%) | 60~64 | 447人(3.435%) |
376人(2.889%) | 55~59 | 410人(3.151%) |
418人(3.212%) | 50~54 | 426人(3.274%) |
356人(2.736%) | 45~49 | 437人(3.358%) |
375人(2.882%) | 40~44 | 402人(3.089%) |
338人(2.597%) | 35~39 | 364人(2.797%) |
255人(1.959%) | 30~34 | 315人(2.421%) |
247人(1.898%) | 25~29 | 323人(2.482%) |
252人(1.936%) | 20~24 | 350人(2.69%) |
318人(2.444%) | 15~19 | 314人(2.413%) |
313人(2.405%) | 10~14 | 316人(2.428%) |
249人(1.913%) | 5~9 | 233人(1.79%) |
172人(1.321%) | 0~4 | 172人(1.321%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
72人 | 92人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
2人(1.219%) | 70~74 | 1人(0.609%) |
1人(0.609%) | 65~69 | 0人(0%) |
1人(0.609%) | 60~64 | 0人(0%) |
4人(2.439%) | 55~59 | 0人(0%) |
9人(5.487%) | 50~54 | 1人(0.609%) |
4人(2.439%) | 45~49 | 5人(3.048%) |
6人(3.658%) | 40~44 | 3人(1.829%) |
11人(6.707%) | 35~39 | 7人(4.268%) |
12人(7.317%) | 30~34 | 19人(11.585%) |
12人(7.317%) | 25~29 | 28人(17.073%) |
5人(3.048%) | 20~24 | 21人(12.804%) |
0人(0%) | 15~19 | 4人(2.439%) |
2人(1.219%) | 10~14 | 0人(0%) |
1人(0.609%) | 5~9 | 1人(0.609%) |
2人(1.219%) | 0~4 | 2人(1.219%) |