2024.1.1 - 只見町の年齢別人口
只見町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
只見町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,938人 | 1,890人 | |
9人(0.235%) | 100~ | 0人(0%) |
48人(1.253%) | 95~99 | 12人(0.313%) |
130人(3.396%) | 90~94 | 49人(1.28%) |
175人(4.571%) | 85~89 | 110人(2.873%) |
174人(4.545%) | 80~84 | 129人(3.369%) |
159人(4.153%) | 75~79 | 150人(3.918%) |
188人(4.911%) | 70~74 | 183人(4.78%) |
165人(4.31%) | 65~69 | 154人(4.022%) |
106人(2.769%) | 60~64 | 125人(3.265%) |
99人(2.586%) | 55~59 | 132人(3.448%) |
114人(2.978%) | 50~54 | 113人(2.951%) |
100人(2.612%) | 45~49 | 111人(2.899%) |
67人(1.75%) | 40~44 | 97人(2.533%) |
54人(1.41%) | 35~39 | 71人(1.854%) |
52人(1.358%) | 30~34 | 71人(1.854%) |
45人(1.175%) | 25~29 | 62人(1.619%) |
40人(1.044%) | 20~24 | 66人(1.724%) |
81人(2.115%) | 15~19 | 82人(2.142%) |
51人(1.332%) | 10~14 | 68人(1.776%) |
44人(1.149%) | 5~9 | 60人(1.567%) |
37人(0.966%) | 0~4 | 45人(1.175%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
28人 | 31人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 65~69 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 60~64 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 55~59 | 0人(0%) |
2人(3.389%) | 50~54 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 45~49 | 0人(0%) |
0人(0%) | 40~44 | 0人(0%) |
0人(0%) | 35~39 | 1人(1.694%) |
5人(8.474%) | 30~34 | 7人(11.864%) |
10人(16.949%) | 25~29 | 17人(28.813%) |
5人(8.474%) | 20~24 | 5人(8.474%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
1人(1.694%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 1人(1.694%) |